CRITERIUM REGIONAL DE MARCHE + CHAMPIONNAT DU RHONE CADETS A VETERANS |
|||||||||||||||||||||||||||
Feyzin (Stade Jean Bouin) le 16 mars 2003 | |||||||||||||||||||||||||||
AFA FEYZIN - COMITE DU RHONE | |||||||||||||||||||||||||||
2 000m Marche/MIF (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | TRESCARTE Caroline | 473098 | MIF /88 | S/l As Villefontaine | 38 | R-A | 12'33''8 | D1 | 620 | ||||||||||||||||||
2 | CHEVALIER Marie | 664035 | MIF /88 | Ea Chambery | 73 | R-A | 14'08''8 | 448 | |||||||||||||||||||
3 000m Marche/TCF (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | BILLARD Coralie | 238801 | ESF /83 | S/l As Villefontaine | 38 | R-A | 17'03''5 | R1 | 732 | ||||||||||||||||||
2 | SARAT Brigitte (CR) | 965578 | VEF /57 | Club D'athletisme De Decines | 69 | R-A | 19'30''6 | D1 | 541 | ||||||||||||||||||
3 | MATHIEU Rosaria | 346047 | VEF /56 | Club D'athletisme De Decines | 69 | R-A | 20'47''9 | 452 | |||||||||||||||||||
5 000m Marche/TCF (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | D AURIA Yamina | 555669 | VEF /62 | Coquelicot 42 * | 42 | R-A | 29'22''0 | R1 | |||||||||||||||||||
2 | SEGON Virginie (CR) | 224726 | JUF /85 | S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | 29'23''4 | R1 | |||||||||||||||||||
3 | TYTGAT Nolivenn (CR) | 266144 | CAF /87 | S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | 29'43''8 | R1 | |||||||||||||||||||
4 | PONCET Sabine | 793474 | VEF /56 | Ea Bourg-en-bresse* | 01 | R-A | 29'44''9 | R1 | |||||||||||||||||||
5 | OURSON Marine | 455834 | CAF /87 | S/l Amicale Laique Grigny | 69 | R-A | 31'39''6 | R2 | |||||||||||||||||||
6 | COMBET Sandrine (CR) | 447310 | SEF /72 | Assoc. Feyzin Athle. | 69 | R-A | 33'46''7 | ||||||||||||||||||||
5 000m Marche/TCM (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | FERREIRA Jose | 344669 | VEM /47 | Cs Bourgoin-jallieu * | 38 | R-A | 24'57''4 | R1 | 824 | ||||||||||||||||||
2 | PIN Jean Pierre | 393108 | VEM /49 | Ea Bourg-en-bresse* | 01 | R-A | 26'00''0 | R2 | 772 | ||||||||||||||||||
3 | CAMPION Kevin | 443484 | MIM /88 | Assoc. Feyzin Athle. | 69 | R-A | 26'08''5 | 765 | |||||||||||||||||||
4 | BELLEVEGUE Louis (CR) | 207294 | VEM /46 | Entente Annonay Car Rhodia | 69 | R-A | 29'26''6 | D1 | 614 | ||||||||||||||||||
5 | SARAT Marc | 633520 | VEM /56 | Club D'athletisme De Decines | 69 | R-A | 30'28''2 | 570 | |||||||||||||||||||
10 000m Marche/TCF (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LEBRETON Aurelie | 867056 | JUF /84 | Ea Bourg-en-bresse* | 01 | R-A | h54'18''2 | N2 | |||||||||||||||||||
2 | DOLS Corinne (CR) | 915017 | VEF /62 | Assoc. Feyzin Athle. | 69 | R-A | h57'11''2 | N3 | |||||||||||||||||||
3 | DESSEIGNE Beatrice | 969443 | VEF /53 | Athletic Club Tassin | 69 | R-A | 1h06'38''2 | R1 | |||||||||||||||||||
10 000m Marche/TCM (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | DUCROT Christian (CR) | 405871 | VEM /51 | S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | h52'13''4 | R1 | |||||||||||||||||||
2 | CHABOUD Gerard | 758264 | VEM /52 | S/l Ruy-montceau | 38 | R-A | h54'17''3 | R2 | |||||||||||||||||||
3 | MOHAMED Georges | 228729 | VEM /57 | Ea Saint-chamond | 42 | R-A | h55'44''6 | R2 | |||||||||||||||||||
4 | CARRIER Jean-claude | 844176 | VEM /53 | Athle Calade Val De Saone * | 69 | R-A | h57'11''2 | R3 | |||||||||||||||||||
1 Heure Marche/TCF (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LEBRETON Aurelie | 867056 | JUF /84 | Ea Bourg-en-bresse* | 01 | R-A | 11 040 m | N2 | |||||||||||||||||||
2 | DOLS Corinne (CR) | 915017 | VEF /62 | Assoc. Feyzin Athle. | 69 | R-A | 10 534 m | N3 | |||||||||||||||||||
1 Heure Marche/TCM (16/03/2003) Finale directe 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | DUCROT Christian (CR) | 405871 | VEM /51 | S/l Pl Pierre Benite | 69 | R-A | 11 494 m | R1 | |||||||||||||||||||
2 | CHABOUD Gerard | 758264 | VEM /52 | S/l Ruy-montceau | 38 | R-A | 11 061 m | R2 | |||||||||||||||||||
3 | MOHAMED Georges | 228729 | VEM /57 | Ea Saint-chamond | 42 | R-A | 10 758 m | R3 | |||||||||||||||||||
4 | CARRIER Jean-claude | 844176 | VEM /53 | Athle Calade Val De Saone * | 69 | R-A | 10 537 m | R3 | |||||||||||||||||||
5 | VINCENDON Jean Luc | 263283 | VEM /56 | Ea Saint-chamond | 42 | R-A | 9 903 m | D1 | |||||||||||||||||||
6 | BENETTON Jean-pierre | 115827 | VEM /53 | S/l Asptt Lyon | 69 | R-A | 9 339 m | ||||||||||||||||||||
CR : Champion(ne) du Rhône |
|||||||||||||||||||||||||||
1 / 1 | |||||||||||||||||||||||||||