Discipline | NOM | Perf 00 | Place | Pts | TH 00 | FFA | Perf 99 | TH 99 | FFA |
100m | TAILY Reine-Laure (J) | 14'"59 | 7éme | 4 | 632 | 13"97 | 728 | R3 | |
RICHARD Ludivine (C) | 14"96 | 10éme | 1 | 598 | 14"98 | 595 | |||
200m | RAQAI Amel (C) | 30"50 | 8éme | 3 | 642 | 30"86 | 621 | D1 | |
MOGNAKABO Inès (J) | 33"73 | 9éme | 2 | 471 | 32"96 | 509 | |||
100m H | 19"74 | 465 | |||||||
400m | IORI Ghyslaine (J) | 1'08"72 | 3éme | 8 | 645 | R3 | |||
400m Haies | |||||||||
800m | PROTOPAPA Sandra | 2'29"18 | 1ére | 11 | 693 | R2 | 2'29"77 | 685 | R2 |
SORIANO Geneviève (V) | 2'31"30* | 3éme | 8 | 664 | R2 | 2'37"12 * | 588 | R3 | |
1500m | DUBS Peggy | 5'17"9 | 1ére | 11 | 663 | R2 | 5'31"79 | 583 | R3 |
DOLS Marie-Noëlle (V) | 6'29"8 | 5ème | |||||||
3000m | GARCIA Anna (V) | 12'25"24 | 4éme | 7 | 531 | D1 | 11"55"55 | 602 | R3 |
13"43"82 | 363 | ||||||||
3000m | DOLS Corinne | 22'07"4 | 6éme | 5 | 408 | 22"06"10 | 370 | ||
marche | |||||||||
Longueur | TAILY Reine-Laure (J) | 4m28 | 5éme | 6 | 572 | 4m54 | 631 | D1 | |
RAQAI Amel (C) | 4m02 | 8éme | 3 | 514 | 4m06 | 523 | |||
Hauteur | 1m10 | 251 | |||||||
Triple Saut | PROTOPAPA Sandra | 9m14 | 2éme | 9 | 563 | 8m96 | 543 | ||
RICHARD Ludivine (C) | 8m61 | 8éme | 5 | 505 | |||||
Perche | DEFOUR Caroline | 2m60* | 1ére | 11 | 568 | R2 | 2m40 | 457 | R3 |
Poids 4Kg | RICHARD Cathy (V) | 7m64 | 3éme | 8 | 396 | D1 | 7m48 | 386 | |
MOUTON Christine | 6m55 | 4éme | 7 | 329 | 6m50 | 326 | |||
Disque 1Kg | PERRIN Gervaise (V) | 12m51 | 7éme | 4 | 161 | 12m86 | 167 | ||
PERRIN Corinne (J) | 11m07 | 8éme | 3 | 134 | 11m36 | 140 | |||
Javelot 600g | DEFOUR Caroline | 29m15 | 1ére | 11 | 466 | R3 | 17m15 | 237 | |
DUBS Peggy | 18m67 | 6éme | 5 | 273 | 13m93 | 179 | |||
Marteau 4Kg | MOUTON Marie-Christine (E) | 32m28 | 1ére | 11 | 520 | R3 | 34m15 | 554 | R2 |
4X100m | RICHARD Ludivine (C) | ||||||||
RAQAI Amel (C) | |||||||||
TAILY Reine Laure (J) | |||||||||
DEFOUR Caroline | 56"75 | 9ème | 2 | 672 | 58"31 | 622 | |||
4X400m | SORIANO Geneviève (V) | ||||||||
DUBS Peggy | |||||||||
IORI Gyslaine (J) | |||||||||
PROTOPAPA Sandra | 4'34"26 | 8ème | 3 | 660 | 4'42"62 | 608 | |||
Classement | 1) TASSIN | 157 | |||||||
2) FEYZIN | 134 | ||||||||
3) OYONNAX | 124 | ||||||||
4) BOURG (2) | 80 | ||||||||
Officiels: CHAPET Henri.(longueur - triple), MOUTON Sébastien (javelot+disque), RICHARD C (poids) | |||||||||
(*) Record de club ......................... Perf soulignée: même athlète les deux années | |||||||||
2000 | 1999 | ||||||||
sprint + haies | 2988 | + | sprint + haies | 2918 | |||||
½ Fond | 2551 | - | ½ Fond | 2821 | |||||
marche | 408 | + | marche | 370 | |||||
saut | 2722 | + | saut | 2405 | |||||
lancer | 2279 | + | lancer | 1989 | |||||
relais | 1332 | + | relais | 1230 | |||||
total | 12280 | + | 11733 |
Dernière mise à jour le 14/05/00
Par PERRIN JL