Discipline | NOM | Perf 01 | TH 01 | FFA | Perf 01 | TH 01 | FFA |
100m | DEFOUR Caroline | 13"68 | 769 | R3 | 13"88 | 741 | R3 |
200m | DELAYAT Stéphanie (C) | 28"27 | 775 | R2 | 27"96 | 795 | R2 |
100m H | POULARD Sophie | 18"00 | 615 | R3 | 18"44 | 575 | D1 |
400m | VILLECOURT Nathalie | 1'18"05 | 431 | 1'28"42 | 244 | ||
400m Haies | PROTOPAPA Sandra | 69"65* | 798 | R1 | 74"7 | 680 | R2 |
800m | SORIANO Geneviève (V) | 2'29"14** | 694 | R2 | 2'34"81 | 618 | R2 |
1500m | DUBS Peggy | 5'13"48 | 690 | R2 | 5'23"37 | 631 | R3 |
3000m | BECANNE Nina (V) | 11'44"86 | 629 | R3 | 11'44"74 | 629 | R3 |
3000m mar | DOLS Corinne | 19'53"52* | 514 | D1 | 23'05"90 | 313 | |
Longueur | PROTOPAPA Sandra | 4m18 | 550 | 3m96 | 500 | ||
Hauteur | POULARD Sophie (C) | 1m30 | 456 | 1m30 | 457 | ||
Triple Saut | DELAYAT Stéphanie (C) | 10m29 | 690 | R2 | 10m02 | 660 | R2 |
Perche | DEFOUR Caroline | 3m00 | 674 | R1 | 2m90 | 638 | R1 |
Poids 4Kg | RICHARD Cathy (V) | 8m18 | 429 | D1 | 7m86 | 409 | D1 |
Disque 1Kg | PERRIN Gervaise (V) | 12m47 | 160 | 12m53 | 161 | ||
Javelot 600g | RICHARD Ludivine (J) | 16m61 | 227 | 17m05 | 235 | ||
Marteau 4Kg | MOUTON Marie-Christine (E) | 34m71 | 565 | R3 | 32m00 | 515 | |
4X100m | POULARD Sophie (C) | ||||||
DELAYAT Stéphanie (C) | |||||||
DEFOUR Caroline | |||||||
MOUTON Marie-Christine | 55"56 | 712 | 57"47 | 649 | |||
4X400m | SORIANO Geneviève (V) | ||||||
DUBS Peggy | |||||||
BECANNE Nina (V) | |||||||
PROTOPAPA Sandra | 4'39"14 | 630 | 4'46"29 | 586 | |||
Classement | 1- EA ROMANS PEAGE | DS | 11 881 | ||||
2- UO ALBERTVILLE T | DS | 11 415 | |||||
3- AL VOIRON | DS | 11 285 | |||||
4- ASPTT GAP | PRO | 11 263 | |||||
5- CA VALENCE | DS | 11 201 | |||||
6- AMSL FREJUS | CA | 11 082 | |||||
7- AFA FEYZIN | LYO | 11 008 | |||||
8- USPEG MARSEILLE | PRO | 10 488 | |||||
9- MARTIGUES SA | PRO | DESIS | |||||
10- BC ISLE/SORGUE | PRO | DESIS | |||||
11- AS SORGUES VBC | PRO | DESIS | |||||
12- ASPTT TOULON | CA | DESIS | |||||
Officiels: COUTURIER D.(chrono), MOUTON J. (javelot), MOUTON G. (marteau), BRESTAZ P. (perche) | |||||||
(*) Record de club (**) Record de club vétérante Nom en italique : athlète différent du 1er tour | |||||||
2ème tour 2001 | 1er tour 2001 | ||||||
sprint + haies | 3388 | sprint + haies | 3035 | ||||
½ Fond | 2013 | ½ Fond | 1878 | ||||
marche | 514 | marche | 313 | ||||
saut | 2370 | saut | 2255 | ||||
lancer | 1381 | lancer | 1320 | ||||
relais | 1342 | relais | 1235 | ||||
11008 | 10036 |
Dernière mise à jour le 24/05/2001
Par PERRIN JL