Cat | Noms | 1ére épreuve | Nx | Pts | 2éme épreuve | Nx | Pts | 3éme épreuve | Nx | Pts | T | Pl |
BF | ZEHANI Meige | 50m : 7"6 | D3 | 26 | Lg : 4m08 | D3 | 22 | Pds : 6m51 | 16 | 64 | 26 | |
REGUIGA Sofia | 50m : 8"0 | 22 | Lg : 3m57 | 16 | Pds : 7m07 | D3 | 18 | 56 | 39 | |||
BM | CHARIGNON Quentin | 50m : 6"7 | D3 | 36 | Lg : 5m34 | D3 | 32 | Pds : 10m22 | D3 | 25 | 93 | 3 |
BERMUDES Jonathan | 50m : 6"5RC | D3 | 43 | Lg : 4m53 | D3 | 22 | Pds : 8m99 | D3 | 20 | 85 | 5 | |
FAYET Adrien | 50m : 7"0 | D3 | 30 | Lg : 4m41 | D3 | 20 | Pds : 11m44 | D3 | 30 | 80 | 7 | |
MF | LIKWETTI Annette | 50m : 7"5 | D1 | 22 | Lg : 4m11 | D2 | 16 | Pds : 8m38 | D2 | 18 | 56 | 27 |
MM | PALLADINO Cedric | 50m : 7"0 | D2 | 20 | Lg : 5m29 | D2 | 21 | Pds : 9m69 | D2 | 19 | 60 | 27 |
Jurys : H CHAPET (t sauts) , G MOUTON ( javelot) |