Cat | Noms | 1ére épreuve | Nx | Pts | 2éme épreuve | Nx | Pts | 3éme épreuve | Nx | Pts | T | Nx | Pl |
BG | CHARIGNON Quentin | 50m : 6"8 | D3 | 34 | Lg : 4m90 | D3 | 26 | Dsq : 25m70 | D3 | 23 | 83 | D2 | 3 |
12 | DUGAD Clément | 50m : 7"7 | 19 | Lg : 3m86 | 13 | Pds : 6m44 | 10 | 42 | 7 | ||||
PERRIN Florian | 1000m : 3'36"9 | 19 | Lg : 3m34 | 8 | Disq : 15m58 | 11 | 38 | 8 | |||||
MARTELLETTI Andréa | 50m : 8"4 | 12 | Lg : 3m55 | 9 | Pds : 5m33 | 7 | 28 | 11 | |||||
PF | FREYDURE Maryn | 50m : 7"8 | 20 | Lg : 3m49 | 14 | B : 22m94 | 15 | 49 | 3 | ||||
25 | LIKWETI Yovianne | 50m : 8"3 | 15 | Lg : 3m75 | 17 | Pds : 5m93 | 11 | 43 | 4 | ||||
DELAYAT Marine | 50m : 8"4 | 15 | Lg : 3m35 | 13 | B : 20m67 | 13 | 41 | 6ex | |||||
BENYAHIA Myriam | 50mH : 10"8 | 12 | Ht : 1m11 | 14 | Pds : 6m75 | 15 | 41 | 6ex | |||||
ABDELMOUMEN Inès | 50m : 8"2 | 16 | Lg : 3m52 | 15 | Pds : 5m53 | 10 | 41 | 6ex | |||||
MINETTO Jessy | 50m : 8"6 | 14 | Lg : 3m43 | 14 | Pds : 5m11 | 8 | 36 | 15 | |||||
CLEMENTE Angélique | 50m : 8"4 | 15 | Lg : 3m33 | 13 | B : 13m77 | 6 | 34 | 16 | |||||
BERGER Cloé | 50m : 9"2 | 11 | Lg : 2m90 | 9 | B : 13m19 | 6 | 26 | 22 | |||||
BERGER Justine | 50m : 9"0 | 12 | Lg : 2m82 | 8 | B : 13m06 | 6 | 26 | 22 | |||||
DECOLOLLONGE Emily | 50m : 9"0 | 12 | Lg : 2m32 | 3 | B : 16m40 | 9 | 24 | 24 | |||||
LONDICHE Marion | 50m : 9"5 | 9 | Lg : 2m53 | 5 | B : 15m47 | 8 | 22 | 25 | |||||
PG | LECOINTRE Roman | 1000m : 3'27"5 | 21 | Lg : 4m00 | 18 | B : 44m87 | 24 | 63 | 1 | ||||
21 | MEHADDI Yoann | 50m : 8"0 | 16 | Lg : 3m97 | 17 | B : 32m56 | 18 | 51 | 3 | ||||
FOLI Kévin | 50m : 7"8 | 18 | Lg : 3m60 | 14 | B : 27m59 | 15 | 47 | 7 | |||||
PLAZY Etienne | 50m : 8"1 | 15 | Lg : 3m25 | 10 | B : 28m36 | 16 | 41 | 9 | |||||
MOREL Dimitri | 50mH : 10"9 | 9 | Lg : 3m38 | 11 | B : 30m57 | 17 | 37 | 11 | |||||
GIROUD Anthony | 50m : 8"7 | 11 | Lg : 3m35 | 11 | B : 25m44 | 14 | 36 | 14 | |||||
YAZID Driss | 50m : 8"7 | 11 | Lg : 3m13 | 9 | Pds : 6m68 | 12 | 32 | 17 | |||||
MAGNANI Rémi | 50m : 9"2 | 9 | Lg : 3m00 | 8 | B : 20m09 | 11 | 28 | 20 | |||||
Jurys : PERRIN J-L (arrivée) ; CHAPET H (longueur) ; LECOINTRE (longueur) ; MOUTON G (starter) |