INTERCLUBS 2ème TOUR
SAMEDI 17 MAI : PARILLY | SAMEDI 17MAI : PARILLY | |||||||||
INTERCLUBS REGIONAUX HONNEUR MASCULIN | INTERCLUBS REGIONAUX HONNEUR FEMININ | |||||||||
Discipline | NOM | Perf 03 | TH 03 | FFA | Discipline | NOM | Perf 03 | TH 03 | FFA | |
100m | GARNIER Romain (C) | 12"05 | 646 | R3 | 100m | DELAYAT Stéphanie (J) | 13"33 | 819 | R2 | |
200m | BENTALEB Nabil | 23"49 | 751 | R2 | 200m | RAMDANI Inès (C) | 29"15 | 721 | R3 | |
110m H | GUILLOT Pascal (E) | 16"54 | 732 | R2 | 100m H | POULARD Sophie (J) | 16"93 | 717 | R2 | |
400m H | ARAKELIAN Stéphane | 62"95 | 639 | R2 | 400m | BEVIS Sandrine (E) | 77"82 | 436 | ||
400m | JUILLARD Fabien (J) | 53"81 | 681 | R2 | 400m Haies | PROTOPAPA Sandra | 69"78 | 807 | R1 | |
800m | MAZILLE Grégory | 2'19"08 | 378 | 800m | DUBS Peggy | 2'37"22 | 587 | R3 | ||
1500m | SERRE Olivier (C) | 4'20"61RC(C) | 629 | R2 | 1500m | HENQUINET Nathalie | 5'56"23 | 454 | ||
3000m | SERRE Julien (C) | 10'02"13 | 463 | R3 | 3000m | BECANNE Nina (V) | 11'55"56 | 602 | R3 | |
3000m st | GOMES Anthony (J) | 10'08"52RC | 766 | R1 | 3000m m | DOLS Corinne (V) | 16'41"5 | 763 | R1 | |
5000m | ROUSSELIN Christophe | 17'19"48 | 469 | R3 | Longueur | DELAYAT Stéphanie (J) | 5m19 | 781 | R1 | |
5000m m | DOLS Philippe (V) | 31'41"9RCV | 520 | Hauteur | POULARD Sophie (J) | 1m40 | 565 | |||
Longueur | FICADIERE Grégory (J) | 5m78 | 667 | R3 | Triple Saut | COMMEAU Tatiana (C) | 8m69 | 513 | ||
Hauteur | GARNIER Romain (C) | 1m80 | 679 | R2 | Perche | DEFOUR Caroline | 0 | |||
Triple Saut | GUILLOT Pascal (E) | 12m80 | 703 | R2 | Poids 4Kg | COMMEAU Marie-L.(V) | 8m00 | 418 | D1 | |
Perche | BRESTAZ Patrick | 0 | Disque 1Kg | PROTOPAPA Sandra | 23m43 | 361 | ||||
Poids 7Kg | DECOLLONGE Bruno | 7m94 | 400 | Javelot 600g | DEFOUR Caroline | 33m85 | 560 | R2 | ||
Disque 2Kg | FREYDURE Laurent | 30m67 | 500 | Marteau 4Kg | MOUTON Marie-Christine | 30m05 | 446 | |||
Javelot 800g | FLORENSON Gilles (V) | 31m52 | 376 | 4X100m | BEVIS Sandrine (E) | |||||
Marteau 7Kg | MOUTON Sébastien | 34m69 | 469 | DELAYAT Stéphanie (J) | ||||||
4X100m | BENTALEB Nabil | RAMDANI Inès (C) | ||||||||
GARNIER Romain (C) | DEFOUR Caroline | 53"98 | 766 | |||||||
FICADIERE Grégory (J) | 4X400m | DUBS Peggy | ||||||||
MARIE CLAIRE Hugues | 0 | BARDON Geneviève | ||||||||
4X400m | ARAKELIAN Stéphane | PROTOPAPA Sandra | ||||||||
GOMES Anthony (J) | POULARD Sophie (J) | 4'26"13 | 714 | |||||||
JUILLARD Fabien (J) | Classement | Clubs | 2é T | 1er T | ||||||
GUILLOT Pascal (E) | 3'40"34RC | 626 | 1-AL ECHIROLLES | 11624 | 10833 | |||||
Classement | Clubs | 2é T | 1er T | 2-AL VOIRON | 11365 | 10961 | ||||
1-USA AUBENAS | 12159 | 12108 | 3-AFA FEYZIN | 11030 | 10466 | |||||
2-EO LYONNAIS | 11816 | 12321 | 4-EO LYONNAIS | 10800 | 9728 | |||||
3-EA SALEVE | 11101 | 10479 | 5-EA SALEVE | 10184 | 9218 | |||||
4-AFA FEYZIN | 11094 | 12400 | 6-UO ALEBERTVILLE T | 9895 | 10466 | |||||
5-CHASSIEU A | 11010 | 10485 | 7-AC TASSIN | 7576 | 6160 | |||||
6-AL VOIRON | 10843 | 12157 | Officiels: PERRIN, COMBET (arrivée), MOUTON S. (marteau) ORTEGA (perche) | |||||||
7-ASC BALAN | 10545 | 9342 | (RC) Record de club | |||||||
8-EA ROMAN P | 10357 | 11348 | 2é T | 1er T | ||||||
9-AC TASSIN | 10087 | 11349 | sprint + haies | 3500 | 3502 | |||||
10-ATHLE 43 | 9470 | - | ½ Fond | 1643 | 1101 | |||||
11-CAMN VILLEURBANNE | 8828 | 9720 | marche | 763 | 772 | |||||
Officiels: CHAPET, COMMEAU (triple), MOUTON G. (marteau), COUTURIER (chrono) | saut | 1859 | 2352 | |||||||
(RC) Record de club | lancer | 1785 | 1864 | |||||||
2è T | 1er T | relais | 1480 | 791 | ||||||
sprint+haies | 3449 | 3182 | 11030 | 10382 | ||||||
1/2 fond | 2705 | 3036 | ||||||||
marche | 520 | 508 | DIMANCHE 18 MAI : PARILLY | |||||||
saut | 2049 | 2491 | INTERCLUBS PROMOTION | |||||||
lancer | 1745 | 1864 | Discipline | Perf 03 | Place | Pts | ||||
relais | 626 | 1319 | 100m | MOCO Samuel (J) | 12"54 | 2 | ||||
11094 | 12400 | 400m | REYMOND Anthony (J) | 56"15 | 4 | R3 | ||||
1er TOUR >>> | 1500m | BODINIER Stéphane | 5'09"70 | 5 | ||||||
3000m | SARZIER Anthony | 12'12"46 | 5 | |||||||
Longueur | VEYRENCHE Rémi (C) | 5m05 | 4 | |||||||
Hauteur | DOLS Geoffrey (C) | 1m40 | 5 | |||||||
Poids 4Kg | MOUTON Jérome | 9m14 | 2 | |||||||
Javelot 600g | DESESTRET Franck (J) | 34m12 | 2 | |||||||
400m | REYMOND Anthony (J) | |||||||||
300m | VEYRENCHE Rémi (C) | |||||||||
200m | MOCO Samuel (J) | |||||||||
100m | ARAKELIAN Jérémy (C) | 2'15"4RC | 2 | |||||||
Classement | 1-E FAVERGE | 39,5 | ||||||||
2-CDM ISERE | 27 | |||||||||
3-AFA FEYZIN | 25 | |||||||||
4-EA RIVES | 23,5 | |||||||||
5-J ST-NAZAIRE LE | 19 | |||||||||
Jurys: DOLS P. (marche), CHAPET, MOUTON G. |