Cat | Noms | 1ére épreuve | Nx | Pts | 2éme épreuve | Nx | Pts | 3éme épreuve | Nx | Pts | T | Nx | Pl |
BF | ZEHANI Meigge | 100m : 15"1 | D3 | 21 | Lg : 3m80 | D3 | 19 | Pds : 7m47 | 19 | 59 | D3 | ||
ELWARGUI Najwa | 50m : 8"4 | 18 | Lg : 3m38 | 13 | Pds : 5m87 | 13 | 44 | ||||||
BG | CHARIGNON Quentin | 50m : 7"0 | D3 | 30 | Lg : 5m05 | D3 | 28 | Dsq : 23m21 | D3 | 21 | 79 | D3 | |
PALLADINO Franck | 50m : 8"4 | 12 | Lg : 3m32 | 8 | Pds : 5m79 | 8 | 28 | ||||||
MF | FIORDALISI Jennifer | 200mH :35"8 | D1 | 20 | TS : 9m86 | R3 | 23 | Pds : 8m24 | D2 | 17 | 60 | D1 | |
LIKWETTI Annette | 50m : 7"5 | D1 | 22 | Lg : 4m07 | D2 | 16 | Pds : 8m09 | D2 | 17 | 55 | D2 | ||
RIVIERE Cindy | 50m : 7"7 | D2 | 19 | Lg : 3m68 | 11 | Dsq : 22m66 | D2 | 20 | 50 | D2 | |||
JOUINI Donia | 50m : 7"9 | 17 | Ht : 1m18 | 12 | Pds : 7m94 | D2 | 16 | 45 | |||||
MONTANGERAND Maud | 100m : 15"5 | 13 | Lg : 3m59 | 10 | Pds : 7m43 | 14 | 37 | ||||||
MG | PALLADINO Cédric | 50m : 6"8 | D1 | 24 | Lg : 4m84 | 16 | Pds : 9m37 | 17 | 57 | D2 | |||
CRAPANZANO Adrien | 50m : 7"4 | 15 | Lg : 4m36 | 13 | Pds : 7m98 | 13 | 41 | ||||||
Jurys : CHAPET H (longueur), COMMEAU (disque, perche), BRESTAZ (disque) |