SAMEDI 29 MAI : HEURE SUR PISTE A PARILLY Résultats complets >>> | |||||||||||||||||
SEM | SATGER Sylvain | 16 406m | R2 | SEM | GAUTHIER Florent | 14 008m | D3 | ||||||||||
V1M | OTHMAN Riadh | 15 010m | D1 | V2F | MATITCH Françoise | 13 644m | R2 | ||||||||||
SEM | AHMED-KADI Toufik | 14 637m | D2 | V2M | VIAL Michel | 13 345m | D5 | ||||||||||
SAMEDI 29 MAI : CHPTS DU RHONE 1/2 FOND A TASSIN Résultats complets >>> | |||||||||||||||||
800m | ESF | MONEGAT Marlène | 2'29"80 | R1 | SEM | THIZY Thomas | 2'02"94 | IR4 | |||||||||
ESM | DUCHEZ Florian | 2'06"95 | R2 | ||||||||||||||
1500m | CAM | DERRINGTON David | 4'27"63 | R3 | JUM | LECOINTRE--W. Roman | 4'07"41 | IR3 | |||||||||
3000m | JUM | ATHANAZE Tristan | 9'52"33 | R5 | |||||||||||||
DIMANCHE 30 MAI : CHPTS DU RHONE A PARILLY Résultats complets >>> | |||||||||||||||||
100m | CAF | CLEMENTE Angélique | 14"26 | D1 | SEM | BEVIS Grégory | 12"10 | R3 | |||||||||
CAF | ROY Lucie | 14"91 | D2 | 11"84 | R2 | ||||||||||||
JUF | DELAYAT Marine | 14"61 | D2 | SEM | GARNIER Romain | 11"66 | R1 | ||||||||||
14"27 | D1 | 11"65 | R1 | ||||||||||||||
SEF | HAYOZ Gersende | 12"47 | IR2 | SEM | JUILLARD Fabien | 11"93 | R2 | ||||||||||
12"42 | IR1 | 11"84 | R2 | ||||||||||||||
JUM | BELOUAER Samir | 12"31 | R5 | CAM | MARION Yannick | 13"03 | D4 | ||||||||||
12"13 | R3 | VEM | REYNET Marc | 13"42 | D5 | ||||||||||||
200m | CAF | MERLE Lucile | 28"71 | R3 | SEM | BEVIS Grégory | 24"00 | R2 | |||||||||
JUF | DELAYAT Marine | 29"82 | R6 | VEM | BERTHENET Richard | 24"62 | R4 | ||||||||||
ESF | FIORDALISI Jennifer | 27"11 | IR4 | ||||||||||||||
400m | JUM | BELOUAER Samir | 52"94 | IR4 | SEM | JUILLARD Fabien | 51"17 | IR2 | |||||||||
SEM | GARNIER Romain | 51"43 | IR2 | ||||||||||||||
Longueur | CAF | NDOM Juliette | 4m60 | R5 | CAM | BAUDOUIN Maxence | 5m99 | R4 | |||||||||
CAF | ROY Lucie | 3m84 | D4 | CAM | VIDEMANN Valentin | 5m44 | D1 | ||||||||||
ESF | LIKWETI Annette | 4m68 | R5 | ||||||||||||||
Perche | CAF | CLEMENTE Angélique | 2m20 | D1 | ESM | CHARIGNON Quentin | 3m80 | R2 | |||||||||
CAF | MERLE Lucile | 2m60 | R3 | SEM | BRESTAZ Quentin | 3m00 | D2 | ||||||||||
SEF | DEFOUR Caroline | 2m40 | R5 | ||||||||||||||
Triple Saut | CAF | NDOM Juliette | 10m29 | R2 | CAM | VIDEMANN Valentin | 13m14 | R1 | |||||||||
CAM | BAUDOUIN Maxence | 13m41 | IR4 | SEM | BEVIS Grégory | 13m18 | R1 | ||||||||||
100m Haies (84) | SEF | HAYOZ Gersende | 14"47 | N4 | |||||||||||||
400m Haies | ESF | FIORDA. Jennifer (76) | 66"26 | IR1 | CAM | CAMBEF. Julien (91) | 62"98 | R4 | |||||||||
Poids 4kg | CAF | NDOM Juliette | 8m20 | R6 | ESF | LIKWETI Annette | 10m82 | IR3 | |||||||||
Javelot 800g | JUM | LECOINT. Roman | 44m37 | R3 | ESM | CHARIGNON Quentin | 43m22 | R3 | |||||||||
Disque 1kg | CAF | NDOM Juliette | 20m77 | D4 | |||||||||||||
5000m marche | SEF | CALEYRON Muriel | 29'28 | IR4 | |||||||||||||
Hauteur | CAM | MARION Yannick | 1m55 | D2 | |||||||||||||
Jury : Jean Forest (Dir. de réunion) - Jean-Louis Perrin (Arrivée) - Daniel Boisjot (Chrono) - Henri Chapet (Longueur) - Jean-Christ. Lecointre (Javelot) - François Moulin (commissaire de terrain) - Christophe Rousselin (juge de relais) - Gervaise Perrin, Hélène Boisjot, Juliette Blanchet, Nina Becanne et Jean Lecointre (Buvette) |