SAM-DIM 16-17 JANVIER : CHAMPIONNATS RHONE-ALPES (Aubière) | |||||||||||||||||
60m | |||||||||||||||||
CAF | MERLE Lucile | Séries | 8"84 | R4 | Finales | 8"75 | R4 | ||||||||||
CAF | NDOM Juliette | 8"99 | R5 | 8"82 | R4 | ||||||||||||
ESF | FIORDALISI Jennifer | 8"22 | IR3 | 8"20 | IR3 | ||||||||||||
ESF | GAUTHERON Laura | 8"11 | IR2 | 8"08 | IR2 | ||||||||||||
ESF | LIKWETI Annette | 8"69 | R3 | 8"66 | R3 | ||||||||||||
CAM | BAUDOUIN Maxence | 7"61 | R1 | 7"57 | R1 | ||||||||||||
CAM | CAMBEFORT Julien | 7"93 | R4 | 7"97 | R5 | ||||||||||||
CAM | CONVERT J.-Joseph | DQ | 7"94 | R4 | |||||||||||||
CAM | VIDEMANN Valentin | 7"74 | R2 | 7"87 | R4 | ||||||||||||
JUM | MZE El-Arif | 7"64 | R1 | 7"70 | R2 | ||||||||||||
JUM | NIMOUR Yacine | 7"63 | R1 | 7"67 | R2 | ||||||||||||
SEM | BEVIS Grégory | 7"65 | R1 | 7"64 | R1 | ||||||||||||
SEM | GARNIER Romain | 7"32 | IR2 | 7"30 | IR2 | ||||||||||||
200m | |||||||||||||||||
JUF | DELAYAT Marine | 31"31 | D2 | JUM | MZE El-Arif | 24"46 | R3 | ||||||||||
ESF | FIORDALISI Jennifer | 26"78 | IR4 | JUM | NIMOUR Yacine | 24"78 | R4 | ||||||||||
ESF | GAUTHERON Laura | 26"40 | IR3 | SEM | BEVIS Grégory | 24"98 | R5 | ||||||||||
CAM | CAMBEFORT Julien | 25"71 | D1 | SEM | VEYRENCHE Rémi | 25"07 | R5 | ||||||||||
CAM | CONVERT J.-Joseph | 25"77 | D2 | SEM | GARNIER Romain | 23"67 | R1 | ||||||||||
CAM | BAUDOUIN Maxence | 25"06 | R5 | SEM | JUILLARD Fabien | 23"81 | R2 | ||||||||||
JUM | BELOUAER Samir | 24"99 | R5 | ||||||||||||||
400m | |||||||||||||||||
ESF | FIORDALISI Jennifer | 61"13 | IR3 | SEM | JUILLARD Fabien | 53"71 | R1 | ||||||||||
JUM | BELOUAER Samir | 53"82 | R1 | SEM | VEYRENCHE Rémi | 55"84 | R3 | ||||||||||
SEM | GARNIER Romain | 52"98 | IR4 | ||||||||||||||
60m haies | |||||||||||||||||
ESF | LIKWETI Annette | Séries | 10"39 | R2 | Finales | 10"19 | R1 | ||||||||||
SEF | HAYOZ Gersende | 8"41 | N1 | 8"45 | N1 | ||||||||||||
SEF | POULARD Sophie | 10"63 | R3 | 10"68 | R3 | ||||||||||||
Perche | |||||||||||||||||
CAF | MERLE Lucile | 2m50 | R4 | ESM | CHARIGNON Quentin | 4m00 | R1 | ||||||||||
SEF | POULARD Sophie | 2m60 | R3 | ||||||||||||||
Triple Saut | |||||||||||||||||
CAF | NDOM Juliette | 10m55 | R1 | CAM | VIDEMANN Valentin | 12m23 | R4 | ||||||||||
CAM | BAUDOUIN Maxence | 13m13 | R1 | SEM | BEVIS Grégory | 12m87 | R2 | ||||||||||
Longueur | |||||||||||||||||
CAF | NDOM Juliette | 3m99 | D4 | CAM | BAUDOUIN Maxence | NC | |||||||||||
ESF | LIKWETI Annette | 4m60 | R5 | ||||||||||||||
Poids | |||||||||||||||||
CAF | NDOM Juliette (3kg) | 10m46 | R4 | ESF | LIKWETI Annette (4kg) | 10m46 | IR4 | ||||||||||
5000m marche | |||||||||||||||||
ESM | CAMPION Kevin | 20'47"34 | N2 | ||||||||||||||
3000m marche | |||||||||||||||||
JUF | LIKWETI Yovianne | 15'51"85 | IR1 | SEF | CALEYRON Muriel | 17'34"18 | R1 | ||||||||||
Jurys : Henri CHAPET (courses et arrivée) - Hervé BAUDOUIN (arrivée et poids) - Philippe DOLS (marche) |