SAMEDI 09 JANVIER : BOURGOIN | |||||||||||||||||
CAF | NDOM Juliette | Triple Saut | 10m16 | R3 | Longueur | 4m38 | D1 | ||||||||||
ESF | LIKWETI Annette | Longueur | 4m63 | R5 | |||||||||||||
CAM | BAUDOUIN Maxence | Triple Saut | 12m38 | R3 | Longueur | 5m52 | R6 | ||||||||||
CAM | CONVERT J.-Joseph | Longueur | 5m15 | D3 | |||||||||||||
SEM | BEVIS Grégory | Triple Saut | 13m11 | R1 | |||||||||||||
Jury : Pierre Bres - Hervé Baudouin |