VENDREDI 4 DECEMBRE : MEETING PERCHE (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
Perche | SEM | COCHARD Jérémy | 3m60 | R3 | CAM | ARIOUA Yacine | 2m73 | D4 | ||||||||||
CAF | VELLA Emma | 2m83 | R1 | |||||||||||||||
DIMANCHE 6 DECEMBRE : MEETING CAR N°1 (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
60m | ESM | GALLET Rémi | 7"04 (f) | N4 | CAM | ASSOUMANI-A. Cammy | 8"14 | R6 | ||||||||||
7"05 (s) | N4 | JUM | ORARD Maxime | 8"17 | D1 | |||||||||||||
JUM | BOUDOUKHA Rayan | 7"39 | IR3 | CAM | PERRET-ATEK Lylhian | 8"19 | D1 | |||||||||||
ESM | CARROLO L. Gabriel | 7"45 (f) | IR4 | ESF | NESME Julie | 8"30 (f) | IR4 | |||||||||||
7"47 (s) | IR4 | 8"27 (s) | IR4 | |||||||||||||||
SEM | LESNE Benoit | 7"47 (f) | IR4 | JUF | PETIT Hachlaine | 8"28 (f) | IR4 | |||||||||||
7"46 (s) | IR4 | 8"37 (s) | R1 | |||||||||||||||
JUM | BOUVIER Jérémie | 7"61 | R1 | SEF | FIORDALISI Jennifer | 8"53 (f) | R2 | |||||||||||
SEM | GUILLOT Pascal | 7"61 | R6 | 8"57 (s) | R2 | |||||||||||||
CAM | CHASTAGNER Gwenael | 7"65 | R2 | VEM | REYNET Marc | 8"65 | D6 | |||||||||||
CAM | COURBON Jean | 7"73 | R2 | ESF | LESNE Cécile | 8"70 | R3 | |||||||||||
ESM | COCHET Nicolas | 7"82 | R2 | CAF | GENIEZ Chloé | 8"78 | R4 | |||||||||||
ESM | RICHARD Matthieu | 7"82 | R3 | SEF | DE ALMEIDIA Océane | 8"86 | R4 | |||||||||||
CAM | DAVASSOU Alvyn | 7"95 | R5 | JUF | BOYER Déborah | 8"88 | R4 | |||||||||||
SEF | DURY Thibault | 7"95 | R5 | CAF | BAUDOT Floriane | 8"98 | R5 | |||||||||||
JUM | MEBARKI Jessim | 8"05 | R6 | CAF | CAVALLIER Amélie | 9"13 | R6 | |||||||||||
VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"12 | R6 | CAF | IMBERNON Adeline | 9"55 | D4 | |||||||||||
200m | SEM | LESNE Benoit | 23"60 | R1 | VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 27"17 | D5 | ||||||||||
ESM | CARROLO L. Gabriel | 24"10 | R2 | VEM | REYNET Marc | 29"26 | D8 | |||||||||||
CAM | PICOT Clément | 24"19 | R3 | JUF | PETIT Hachlaine | 26"82 | IR4 | |||||||||||
CAM | SARTELET Tom | 24"43 | R3 | ESF | NESME Julie | 27"65 | R1 | |||||||||||
CAM | GEOFFROY Tom | 24"96 | R5 | SEF | FIORDALISI Jennifer | 27"82 | R2 | |||||||||||
CAM | CHASTAGNER Gwenael | 25"04 | R5 | CAF | GENIEZ Chloé | 28"00 | R2 | |||||||||||
CAM | COURBON Jean | 25"40 | R6 | ESF | LESNE Cécile | 29"29 | R5 | |||||||||||
SEM | DURY Thibault | 25"54 | D1 | CAF | CAVALLIER Amélie | 30"02 | R6 | |||||||||||
JUM | ORARD Maxime | 25"79 | D2 | JUF | BOYEZ Déborah | 30"47 | D1 | |||||||||||
ESM | COCHET Nicolas | 25"81 | D2 | CAF | IMBERNON Adeline | 31"86 | D3 | |||||||||||
800m | SEM | LESNE Benoit | 2'04"91 | R1 | JUF | SARTELET Chloé | 2'43"46 | R5 | ||||||||||
Longueur | JUM | BOUDOUKHA Rayan | 6m45 | IR3 | CAM | PERRET-ATEK Lylhian | 5m06 | D3 | ||||||||||
JUM | BOUVIER Jérémie | 5m94 | R4 | CAF | BAUDOT Floriane | 3m96 | D4 | |||||||||||
JUM | KIRCHER Arnaud | 5m67 | R5 | |||||||||||||||
Poids 5kg | CAM | CHASTAGNER Gwenael | 11m65 | R6 | CAM | ARIOUA Yacine | 9m01 | D4 | ||||||||||
JUM | MEBARKI Jessim | Triple Saut | 11m26 | D1 | ||||||||||||||
SEF | CALEYRON Muriel | 3000m marche | 16'26"60 | IR2 | ||||||||||||||
5000m marche | JUM | BRACHET Thomas | 25'01"68 | IR4 | VEM | SEFFARI Abdelaziz | 28'19"84 | R6 | ||||||||||
CAM | AOUNI Zakaria | 26'19"76 | R2 | |||||||||||||||
Jurys : Philippe DOLS (Marche) - Daniel LANNEAU (Chrono M) - Jérémy COCHARD (Longueur-Triple) | ||||||||||||||||||
JEUDI 10 DECEMBRE : SOIREE N°1 DU COMITE (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
400m | SEM | LESNE Benoit | 52"79 | IR4 | CAM | CHASTAGNER Gwenael | 57"32 | R4 | ||||||||||
CAM | PICOT Clément | 54"21 | R1 | JUF | SIBILLE Mathilde | 68"24 | R5 | |||||||||||
SEM | DURY Thibault | 56"43 | R3 | |||||||||||||||
CAM | CHASTAGNER Gwenael | Poids 5kg | 12m46 | R4 | ||||||||||||||
Jury : Bruno BONNARD (Poids) | ||||||||||||||||||
SAM/DIM 12/13 DEC. : PRE-REGIONAUX D'EPREUVES COMBINEES (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
CAM | GEOFFROY Tom | Heptathlon | 3611 pts | R4 | Longueur | 5m48 | D1/477 | |||||||||||
60m | 7"82 | R3/613 | Hauteur | 1m61 | D1/472 | |||||||||||||
60m haies | 10"24 | D2/497 | Perche | 2m93 | D3/340 | |||||||||||||
1000m | 3'00"00 | D1/664 | Poids 5kg | 11m04 | D1/548 | |||||||||||||
Jury : Rudolph GEOFFROY (Heptathlon) | ||||||||||||||||||
SAMEDI 12 DECEMBRE : EPREUVES OUVERTES (Val de Reuil - 027) | ||||||||||||||||||
ESM | RICHARD Matthieu | 60m | 7"82 | R3 | 60m | 6"83 | R3 | |||||||||||
SAMEDI 12 DECEMBRE : EPREUVES OUVERTES (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
800m | CAM | SARTELET Tom | 2'06"31 | R2 | SEF | ROUAULT Dominique | 2'30"26 | R1 | ||||||||||
JUM | ORARD Maxime | 2'13"05 | R5 | CAF | GENIEZ Chloé | 2'37"75 | R4 | |||||||||||
JUF | PETIT Hachlaine | 2'24"03 | IR3 | JUF | SARTELET Chloé | 2'45"14 | R6 | |||||||||||
MARDI 15 DECEMBRE : KID DE NOEL (Ostermeyer) | ||||||||||||||||||
LES TIGRES VERTS (Adrien Arnaud) | LES GUEPARDS JAUNES (Yves Aymard) | |||||||||||||||||
Nom | Né en |
30m | Long | Jav | Nom | Né en |
30m | Long | Jav | |||||||||
Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | |||||||||||||
1 | Loane OROSMANE | 09 | 8 | 7 | 6 | 1 | Lamine TOURE T. | 06 | 10 | 7 | 4 | |||||||
2 | Agathe PILLET | 08 | 6 | 5 | 5 | 2 | Enzo FONTANA | 06 | 9 | 6 | 9 | |||||||
3 | Bilel AOUNI | 08 | 8 | 7 | 7 | 3 | Morgane AYMARD | 07 | 5 | 5 | 5 | |||||||
4 | Alyxia ARNAUD | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | Abishek BALANE | 08 | 8 | 5 | 5 | |||||||
5 | Wassim FRIKH | 07 | 6 | 5 | 5 | 5 | Isma MEDKOUR | 07 | 7 | 5 | 2 | |||||||
6 | Clara MASSON | 06 | 6 | 5 | 2 | 6 | Maryam DRIDI | 08 | 7 | 5 | 4 | |||||||
7 | Samuel DIAS JACINTO | 06 | 8 | 7 | 8 | 7 | Jenna CHAABI | 05 | 9 | 7 | 8 | |||||||
8 | Maessa FRIKH | 05 | 7 | 6 | 8 | 8 | Jenna OUNOUGHI | 05 | 7 | 5 | 5 | |||||||
9 | Arthur VAURS | 06 | 10 | 6 | 6 | 9 | Andréa BALLY | 08 | 9 | 6 | 5 | |||||||
10 | Timothé BOUTRON | 07 | 8 | 8 | 9 | 10 | Clément BUIRON | 08 | 9 | 5 | 5 | |||||||
11 | 11 | Kimia KABOMBO | 08 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||
Total par discipline, ramené à 10 | 69 | 60 | 61 | Total par discipline, ramené à 10 | 80 | 56 | 54 | |||||||||||
Total général | 190,0 | Total général | 190,0 | |||||||||||||||
LES LIONS ROUGES (Salah) | LES BOULES DE FEU ORANGE (Madjid) | |||||||||||||||||
Nom | Né en |
30m | Long | Jav | Nom | Né en |
30m | Long | Jav | |||||||||
Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | |||||||||||||
1 | Louanne VAURS | 07 | 7 | 6 | 4 | 1 | Luca FONTANA | 06 | 9 | 5 | 9 | |||||||
2 | Renan FOGEL | 09 | 7 | 8 | 1 | 2 | Melanie BUIRON | 08 | 4 | 5 | 2 | |||||||
3 | Lyana MBAREK | 09 | 3 | 4 | 1 | 3 | Chahymet DRIDI | 05 | 7 | 5 | 4 | |||||||
4 | Adam CHAABI | 07 | 7 | 6 | 8 | 4 | Loelia BRUNET--V. | 09 | 2 | 4 | 1 | |||||||
5 | Meltem AYMARD | 07 | 5 | 6 | 4 | 5 | Margaux LLUDWIG | 07 | 7 | 5 | 5 | |||||||
6 | Nathan MAGNO-DEBON | 07 | 6 | 7 | 8 | 6 | Kalim AOUDIA | 09 | 8 | 7 | 9 | |||||||
7 | Chloé GRANGER | 07 | 7 | 6 | 4 | 7 | Lina BONNIN KADOU | 08 | 6 | 4 | 2 | |||||||
8 | Matéo BUONAMASSA | 09 | 6 | 6 | 7 | 8 | Grâce-Angèl MAVEMBO | 05 | 9 | 5 | 9 | |||||||
9 | Lily BUONAMASSA | 07 | 7 | 7 | 1 | 9 | Sofia MACALOU | 08 | 8 | 5 | 7 | |||||||
10 | Abdel-Halim KHELLAS | 05 | 8 | 8 | 8 | 10 | Mathieu BONNE | 07 | 5 | 4 | 8 | |||||||
11 | 11 | Melina CHATEL | 05 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
Total par discipline, ramené à 10 | 63 | 64 | 46 | Total par discipline, ramené à 10 | 64 | 50 | 55 | |||||||||||
Total général | 173,0 | Total général | 169,09 | |||||||||||||||
LES REBELLES (Hamid) | LES FLECHES BLEUES (Amandine) | |||||||||||||||||
Nom | Né en |
30m | Long | Jav | Nom | Né en |
30m | Long | Jav | |||||||||
Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | |||||||||||||
1 | Hedi BOUNAMA | 08 | 7 | 5 | 5 | 1 | Angélina NAYAGOM | 09 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | Anfel HAMDI | 09 | 5 | 3 | 2 | 2 | Madison NAYAGOM | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||
3 | Margot REITH | 07 | 7 | 5 | 4 | 3 | Lina SAHBANI | 07 | 7 | 7 | 7 | |||||||
4 | Matteo JOLY | 07 | 7 | 7 | 6 | 4 | Kinzy LABALLE | 08 | 8 | 7 | 2 | |||||||
5 | Esma BOUNAMA | 05 | 7 | 7 | 5 | 5 | Romeo PEYRRIER | 08 | 6 | 4 | 4 | |||||||
6 | Fatoumata MACALOU | 06 | 10 | 9 | 6 | 6 | Lenny BOUGOIN | 08 | 7 | 5 | 4 | |||||||
7 | Melyne MBAREK | 07 | 1 | 4 | 4 | 7 | Myriam MACALOU | 06 | 8 | 6 | 6 | |||||||
8 | Amelya ARNAUD | 06 | 1 | 1 | 1 | 8 | Hugo FARRET | 05 | 3 | 5 | 3 | |||||||
9 | Omar ZAIMEN | 08 | 4 | 6 | 8 | 9 | Julie OROSMANE | 05 | 10 | 7 | 3 | |||||||
10 | Lina BOUNAMA | 05 | 7 | 7 | 7 | 10 | Jenna HAMENI | 08 | 7 | 5 | 4 | |||||||
11 | Camille SAILLY | 06 | 10 | 6 | 2 | 11 | Quentin BOUQUET | 07 | 7 | 4 | 5 | |||||||
Total par discipline, ramené à 10 | 60 | 55 | 45 | Total par discipline, ramené à 10 | 59 | 50 | 36 | |||||||||||
Total général | 160,00 | Total général | 145,45 | |||||||||||||||
MER. 30 DECEMBRE : MEETING PERCHE "GRAND PRIX DE NOEL" (Arbent-001) | ||||||||||||||||||
SEM | COCHARD Jérémy | Perche | NC | |||||||||||||||
DIMANCHE 3 JANVIER : MEETING CAR N°2 (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
60m | ESM | GALLET Rémi | 7"01 | N4 | JUM | MEBARKI Jessim | 7"96 | R5 | ||||||||||
SEM | MARTIN Pierre | 7"37 | IR3 | VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"14 | R6 | |||||||||||
JUM | BOUDOUKHA Rayan | 7"44 (f) | IR3 | ESF | NESME Julie | 8"20 (f) | IR3 | |||||||||||
7"45 (s) | IR4 | 8"22 (s) | IR3 | |||||||||||||||
CAM | GUILLOIS Florian | 7"52 (f) | IR4 | ESF | LESNE Cécile | 8"51 (s) | R2 | |||||||||||
7"53 (s) | IR4 | 8"61 (f) | R2 | |||||||||||||||
SEM | LESNE Benoît | 7"54 (f) | IR4 | CAF | GENIEZ Chloé | 8"75 (s) | R4 | |||||||||||
7"54 (s) | IR4 | CAF | SALEY Awa | 8"78 (s) | R4 | |||||||||||||
CAM | CHASTAGNER Gwenael | 7"56 (s) | R1 | 8"91 (f) | R4 | |||||||||||||
7"58 (f) | R1 | CAF | BAUDOT Floriane | 8"97 | R5 | |||||||||||||
JUM | BOUVIER Jérémie | 7"72 (s) | R2 | CAF | STEFFI Angèle | 9"00 | R5 | |||||||||||
SEM | REIMONENQ Julien | 7"73 (f) | R2 | VEM | ANDRE Gilles | 9"12 | D8 | |||||||||||
7"75 (s) | R3 | VEF | DUMAS Sylvie | 9"13 | R6 | |||||||||||||
ESM | RICHARD Matthieu | 7"80 | R3 | SEM | GUILLOT Pascal | DQ | ||||||||||||
200m | SEM | MARTIN Pierre | 23"28 | IR4 | CAM | ARIOUA Yacine | 27"56 | D6 | ||||||||||
SEM | LESNE Benoît | 23"77 | R2 | VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 27"60 | D6 | |||||||||||
ESM | GALLET Rémi | 24"01 | R2 | ESF | NESME Julie | 27"18 | IR4 | |||||||||||
CAM | CHASTAGNER Gwenael | 24"29 | R3 | JUF | PETIT Hachlaine | 27"20 | IR4 | |||||||||||
CAM | PICOT Clément | 24"80 | R4 | SEF | FIORDALISI Jennifer | 27"91 | R2 | |||||||||||
ESM | RICHARD Matthieu | 24"98 | R5 | ESF | LESNE Cécile | 28"64 | R3 | |||||||||||
SEM | REIMONENQ Julien | 25"03 | R5 | JUF | SIBILLE Mathilde | 28"87 | R4 | |||||||||||
JUM | ORARD Maxime | 25"90 | D2 | VEF | DUMAS Sylvie | 31"90 | D3 | |||||||||||
400m | SEM | LESNE Benoît | 52"50 | IR4 | CAF | GENIEZ Chloé | 62"87 | R1 | ||||||||||
VEM | BERTHENET Richard | 56"08 | R3 | SEF | FIORDALISI Jennifer | 64"38 | R2 | |||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 56"62 | R4 | JUF | SIBILLE Mathilde | 66"89 | R4 | |||||||||||
JUM | ORARD Maxime | 58"21 | R5 | JUF | SARTELET Chloé | 71"08 | D1 | |||||||||||
JUF | PETIT Hachlaine | 60"09 | IR2 | |||||||||||||||
CAM | ARIOUA Yacine | 60m haies (91cm) série | 10"77 | D6 | 60m haies (91cm) finale | 10"48 | D3 | |||||||||||
CAF | IMBERNON Adeline | 60m haies (76cm) série | 11"23 | D2 | 60m haies (91cm) finale | 11"45 | R5 | |||||||||||
Longueur | JUM | BOUDOUKHA Rayan | 6m22 | R1 | CAM | ARIOUA Yacine | 4m94 | D4 | ||||||||||
JUM | BOUVIER Jérémie | 5m84 | R5 | CAF | SALEY Awa | 4m23 | D2 | |||||||||||
CAM | GUILLOIS Florian | 5m22 | D2 | CAF | BAUDOT Floriane | 4m16 | D2 | |||||||||||
SEM | GUILLOT Pascal | 5m14 | D3 | |||||||||||||||
Triple Saut | ESM | VIDEMANN Valentin | 14m50 | N4 | JUM | MEBARKI Jessim | 11m28 | D1 | ||||||||||
Jurys : Daniel LANNEAU (Chef jury chrono) - Henri CHAPET
(Longueur/Triple) - Jean-Louis PERRIN (Courses) - Bruno BONNARD (Longueur/Triple) |
||||||||||||||||||
DIMANCHE 03 JANVIER : CHALLENGE POUCHET (Val de Reuil) | ||||||||||||||||||
SEM | CAMPION Kévin | 5000m marche | 20'13"91 | N1 | ||||||||||||||
JEUDI 07 JANVIER : SOIREE CAR N°2 (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
800m | VEM | BELMIR Belkacem | 2'10"81 | R4 | JUF | SIBILLE Mathilde | 2'43"03 | R5 | ||||||||||
ESF | VILLE Delphine | 2'38"30 | R4 | |||||||||||||||
SEF | LIKWETI Annette | Poids 4kg | 10m96 | IR3 | ||||||||||||||
Jury : Bruno BONNARD (Poids) | ||||||||||||||||||
SAMEDI 09 JANVIER : MEETING DE BOURGOIN | ||||||||||||||||||
Triple Saut | ESM | VIDEMANN Valentin | 14m97 | N4 | ESF | NDOM Juliette | 10m69 | IR4 | ||||||||||
JUM | MEBARKI Jessim | 11m10 | D1 | |||||||||||||||
Longueur | JUM | BOUDOUKHA Rayan | 6m32 | IR4 | JUM | MEBARKI Jessim | 4m88 | D4 | ||||||||||
SAMEDI 09 JANVIER : MEETING DES VOLCANS (Aubière) | ||||||||||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 400m | 56"09 | R3 | ||||||||||||||
DIM. 10 JANV. : CHPTS RHÔNE-ALPES DE MARCHE EN SALLE (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
5000m marche | CAM | AOUNI Zakaria | 25'34"89 | R1 | VEM | SEFFARI Abdelaziz | 28'32"73 | R6 | ||||||||||
JUM | BRACHET Thomas | 25'51"00 | R1 | |||||||||||||||
Jury : Philippe DOLS | ||||||||||||||||||
SAM/DIM 16/17 JANVIER : CHAMPIONNATS RHÔNE-ALPES (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
60m | ESM | GALLET Rémi | 7"06 (f) | N4 | CAM | CHASTAGNER Gwenaël | 7"63 (f) | R1 | ||||||||||
7"07 (s) | N4 | 7"61 (s) | R1 | |||||||||||||||
SEM | MARTIN Pierre | 7"40 (s) | IR3 | SEM | REIMONENQ Julien | 7"79 | R3 | |||||||||||
7"39 (s) | IR3 | JUF | PETIT Hachlaine | 8"31 (f) | IR4 | |||||||||||||
JUM | BOUDOUKHA Rayan | 7"41 | IR3 | 8"23 (s) | IR3 | |||||||||||||
SEM | LESNE Benoît | 7"43 | IR3 | ESF | NESME Julie | 8"26 (f) | IR4 | |||||||||||
CAM | GUILLOIS Florian | 7"53 (f) | IR4 | 8"25 (s) | IR4 | |||||||||||||
7"52 (s) | IR4 | ESF | LESNE Cécile | 8"48 | R2 | |||||||||||||
ESM | CARROLO LOURO Gabriel | 7"55 | R1 | SEF | FIORDALISI Jennifer | 8"49 | R2 | |||||||||||
CAF | SALEY Awa | 8"75 | R4 | |||||||||||||||
200m | SEM | MARTIN Pierre | 23"06 | IR3 | ESF | NESME Julie | 27"07 | IR4 | ||||||||||
SEM | LESNE Benoît | 23"72 | R1 | JUF | SIBILLE Mathilde | 28"35 | R3 | |||||||||||
CAM | COURBON Jean | 25"01 | R5 | JUF | LESNE Cécile | 28"56 | R3 | |||||||||||
JUF | PETIT Hachlaine | 26"89 | IR4 | CAM | CHASTAGNER Gwenaël | DQ | ||||||||||||
400m | SEM | LESNE Benoît | 52"27 | IR3 | JUF | PETIT Hachlaine | 59"59 | IR2 | ||||||||||
CAM | CHASTAGNER Gwenaël | 56"38 | R3 | CAF | GENIEZ Chloé | 61"47 | IR3 | |||||||||||
VEM | BERTHENET Richard | 56"41 | R3 | JUF | SIBILLE Mathilde | 64"89 | R2 | |||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 56"85 | R4 | |||||||||||||||
800m | SEM | LESNE Benoît | 2'07"89 | R3 | ESF | VILLE Delphine | 2'36"81 | R3 | ||||||||||
JUM | ORARD Maxime | 2'16"96 | R6 | |||||||||||||||
Longueur | JUM | BOUDOUKHA Rayan | 6m36 | IR4 | JUM | KIRCHER Arnaud | 5m90 | R4 | ||||||||||
ESM | VIDEMANN Valentin | Triple Saut | 14m68 | N4 | ||||||||||||||
CAF | VELLA Emma | Perche | 2m80 | R1 | ||||||||||||||
CAF | SALEY Awa | Poids 3kg | 12m12 | IR4 | ||||||||||||||
SEF | LIKWETI Annette | Poids 4kg | 11m55 | IR1 | ||||||||||||||
CAM | CHASTAGNER Gwenaël | Poids 5kg | 13m16 | R3 | ||||||||||||||
Jurys : Daniel LANNEAU (Chrono M) - Jacques AYMARD, Bruno BONNARD & Pierrick CHASTAGNER (Poids) - Henri CHAPET (Longueur) |
||||||||||||||||||
JEUDI 21 JANVIER : INTERREGIONAUX FFSU (Aubière) | ||||||||||||||||||
JUM | KIRCHER Arnaud | Longueur | 5m93 | R4 | ||||||||||||||
VENDREDI 22 JANVIER : SOIREE PERCHE COMITE N°2 (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
Perche | SEM | COCHARD Jérémy | 3m64 | R3 | CAF | VELLA Emma | 2m80 | R1 | ||||||||||
SAMEDI 23 JANVIER : TRIATHLON BE-MI (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
BEF | CHANAVAT Mathilde (54ème/117) |
Triathlon | 54 pts | D1 | Longueur | 3m10 | 16 | |||||||||||
50m | 8"62 | 17 | Poids 2kg | 6m66 | 21 | |||||||||||||
DE ARAUJO
Cassandra (83ème/117) |
Triathlon | 30 pts | D5 | Longueur | 2m26 | 5 | ||||||||||||
50m | 9"67 | 9 | Poids 2kg | 5m77 | 16 | |||||||||||||
DUPRE
Lou-Anne (31ème/117) |
Triathlon | 61 pts | R6 | Longueur | 3m73 | 24 | ||||||||||||
50m | 8"00 | 26 | Poids 2kg | 5m01 | 11 | |||||||||||||
HORMANCEY
Mae (106ème/117) |
Triathlon | 44 pts | D3 | Longueur | 2m49 | 8 | ||||||||||||
50m haies (65) | 10"96 | 17 | Poids 2kg | 6m24 | 19 | |||||||||||||
KHADER
Sarah (41ème/117) |
Triathlon | 56 pts | D1 | Longueur | 3m07 | 15 | ||||||||||||
50m | 8"28 | 21 | Poids 2kg | 6m65 | 20 | |||||||||||||
PONTIER
Pauline (35ème/117) |
Triathlon | 58 pts | D1 | Triple Saut | 8m44 | 25 | ||||||||||||
50m | 8"67 | 17 | Poids 2kg | 5m82 | 16 | |||||||||||||
REBUZZI
Kaly (59ème/117) |
Triathlon | 51 pts | D1 | Longueur | 3m30 | 18 | ||||||||||||
50m | 8"44 | 19 | Poids 2kg | 5m46 | 14 | |||||||||||||
SAGBO Noélie (36ème/117) |
Triathlon | 58 pts | D1 | Longueur | 3m51 | 21 | ||||||||||||
50m | 8"09 | 24 | Poids 2kg | 5m41 | 13 | |||||||||||||
BEM | ABOUDOU Matthias (82ème/99) |
Triathlon | 35 pts | D4 | Longueur | 3m36 | 17 | |||||||||||
50m | 9"26 | 11 | Poids 3kg | 4m16 | 7 | |||||||||||||
GALLONE
Matéo (3ème/99) |
Triathlon | 90 pts | R3 | Longueur | 4m74 | 33 | ||||||||||||
50m | 7"31 | 33 | Poids 3kg | 7m46 | 24 | |||||||||||||
LEMBO
Tom (59ème/99) |
Triathlon | 47 pts | D2 | Hauteur | 1m14 | 16 | ||||||||||||
50m | 8"24 | 19 | Poids 3kg | 4m98 | 12 | |||||||||||||
MIELE Vito (98ème/99) |
Triathlon | 27 pts | D6 | Longueur | 2m77 | 9 | ||||||||||||
50m | 9"34 | 11 | Poids 3kg | 4m12 | 7 | |||||||||||||
MIF | BLANC-BRUDE Romane (98ème/119) |
Triathlon | 43 pts | D3 | Hauteur | 1m14 | 14 | |||||||||||
50m | 8"64 | 13 | Longueur | 3m46 | 16 | |||||||||||||
BLASZCZYK
Lara (65ème/119) |
Triathlon | 58 pts | D1 | Hauteur | 1m22 | 18 | ||||||||||||
50m | 7"82 | 21 | Longueur | 3m79 | 19 | |||||||||||||
LACOUSSE
Anna (85ème/119) |
Triathlon | 51 pts | D1 | Hauteur | 1m18 | 16 | ||||||||||||
50m | 8"19 | 17 | Longueur | 3m71 | 18 | |||||||||||||
LECLERE
Candice (70ème/119) |
Triathlon | 56 pts | D1 | Longueur | 3m79 | 19 | ||||||||||||
50m | 7"78 | 22 | Poids 3kg | 5m98 | 15 | |||||||||||||
NUZIERE
Charlotte (46ème/119) |
Triathlon | 66 pts | R5 | Longueur | 4m36 | 27 | ||||||||||||
50m | 7"54 | 27 | Triple Saut | 7m59 | 12 | |||||||||||||
OUZAZNA
Marwa (118ème/119) |
Triathlon | 26 pts | D6 | Longueur | 2m99 | 10 | ||||||||||||
50m | 9"00 | 9 | Poids 3kg | 4m66 | 7 | |||||||||||||
PELLISSON
Chloé (25ème/119) |
Triathlon | 73 pts | R4 | Hauteur | 1m38 | 27 | ||||||||||||
50m | 7"70 | 24 | Longueur | 4m01 | 22 | |||||||||||||
SALEY Rokiatou (66ème/119) |
Triathlon | 58 pts | D1 | Triple Saut | 7m81 | 13 | ||||||||||||
50m | 7"44 | 29 | Poids 3kg | 6m11 | 16 | |||||||||||||
MIM | BAH Abdoullatif (77ème/92) |
Triathlon | 34 pts | D5 | Hauteur | 1m26 | 13 | |||||||||||
50m | 8"37 | 11 | Longueur | 3m40 | 10 | |||||||||||||
BLEIN
Simon (72ème/92) |
Triathlon | 42 pts | D3 | Longueur | 3m96 | 15 | ||||||||||||
50m haies (84) | 10"17 | 15 | Triple Saut | 8m64 | 12 | |||||||||||||
BRES
Martin (66ème/92) |
Triathlon | 48 pts | D2 | Longueur | 4m15 | 17 | ||||||||||||
50m | 7"85 | 15 | Triple Saut | 9m42 | 16 | |||||||||||||
BUENZOD
Luca (38ème/92) |
Triathlon | 61 pts | R6 | Longueur | 3m88 | 14 | ||||||||||||
50m | 7"02 | 26 | Poids 4kg | 8m53 | 21 | |||||||||||||
COUROSSE
Téo (91ème/92) |
Triathlon | 16 pts | D8 | Longueur | 2m89 | 5 | ||||||||||||
50m | 8"82 | 8 | Triple Saut | 7m10 | 3 | |||||||||||||
DESMARGEZ
Enrique (35ème/92) |
Triathlon | 64 pts | R6 | Longueur | 4m57 | 21 | ||||||||||||
50m | 6"83 | 30 | Triple Saut | 8m94 | 13 | |||||||||||||
MEBARKI
Maël (79ème/92) |
Triathlon | 32 pts | D5 | Longueur | 2m59 | 2 | ||||||||||||
50m | 8"26 | 12 | Poids 4kg | 7m85 | 18 | |||||||||||||
POPILLE
Gautier (75ème/92) |
Triathlon | 38 pts | D4 | Longueur | 3m87 | 14 | ||||||||||||
50m haies (84) | 10"17 | 15 | Triple Saut | 8m12 | 9 | |||||||||||||
REYMOND Axel (13ème/92) |
Triathlon | 86 pts | R2 | Hauteur | 1m58 | 28 | ||||||||||||
50m | 6"91 | 22 | Longueur | 5m38 | 30 | |||||||||||||
50m haies (84) | 8"50 | 27 | ||||||||||||||||
Jurys : Daniel LANNEAU (Chrono M) - Henri CHAPET, Sylvie MESSONNIER & Véronique PINTO (Sauts) - Yacine ARIOUA (Starter) - Bruno BONNARD & Awa SALEY (Poids) | ||||||||||||||||||
SAM/DIM 30/31 JANVIER : CHPTS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (Halle La Duchère) | ||||||||||||||||||
60m | ESM | GALLET Rémi | 7"06 | N4 | CAM | CHASTAGNER Gwenaël | 7"69 | R2 | ||||||||||
SEM | MARTIN Pierre | 7"43 | IR3 | CAM | COURBON Jean | 7"74 | R2 | |||||||||||
JUM | BOUDOUKHA Rayan | 7"46 | IR4 | ESF | NESME Julie | 8"33 (s) | IR4 | |||||||||||
CAM | GUILLOIS Florian | 7"51 (f) | IR4 | 8"34 (f) | IR4 | |||||||||||||
7"54 (s) | IR4 | ESF | LESNE Cécile | 8"44 | R1 | |||||||||||||
