JEUDI 30 NOVEMBRE : CHAMPIONNATS ACADEMIE FFSU (Aubière) | |||||||||||||||||
ESF | PETIT Hachlaine | 400m | 59"62 | IR2 | |||||||||||||
SAM/DIM 02/03 DEC. : DEP. MARCHE + EPREUVES OUVERTES (La Duchère) | |||||||||||||||||
SEF | FABRE Farah | 200m | 29"61 | R5 | |||||||||||||
800m | CAM | VALERO Juan | 2'11"50 | R5 | CAM | MOULARD Lucas | 2'12"13 | R5 | |||||||||
MIM | GARREAU Faustin | 3000m marche | 17'24"61 | ||||||||||||||
Jurys : Philippe DOLS & Thomas BRACHET (Marche) | |||||||||||||||||
SAMEDI 09 DECEMBRE : MEETING N°1 01-69 (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | SEM | GALLET Rémi | 7"06 (f) | N4 | SEF | LESNE Cécile | 8"50 (s) | R2 | |||||||||
7"22 (s) | IR1 | 8"57 (f) | R2 | ||||||||||||||
JUM | CHASTAGNER Gwenaël | 7"61 (f) | R1 | SEF | DE ALMEIDA Océane | 8"56 (s) | R2 | ||||||||||
7"64 (s) | R1 | 8"59 (f) | R2 | ||||||||||||||
ESM | ORARD Maxime | 7"85 | R4 | VEF | DUMAS Sylvie | 8"93 | R4 | ||||||||||
ESF | PETIT Hachlaine | 8"23 (f) | IR3 | SEF | FABRE Farah | 8"99 | R5 | ||||||||||
8"40 (s) | R1 | VEM | REYNET Marc | 8"79 | D6 | ||||||||||||
VEM | BERGE Edouard | 8"31 | D2 | CAF | LOPES PEREIRA A. | 8"80 | R4 | ||||||||||
SEF | NESME Julie | 8"39 (f) | R1 | SEF | BOUNIORD Amélie | 9"57 | D4 | ||||||||||
8"44 (s) | R1 | ||||||||||||||||
200m | SEM | GALLET Rémi | 22"87 | IR3 | SEF | NESME Julie | 27"87 | R2 | |||||||||
ESM | PATIN Matthias | 24"74 | R4 | SEF | LESNE Cécile | 28"60 | R3 | ||||||||||
SEM | CERVEAUX Charly | 24"97 | R5 | SEF | FABRE Farah | 29"62 | R5 | ||||||||||
JUM | DUMAS Antoine | 25"07 | R5 | VEM | REYNET Marc | 29"64 | D8 | ||||||||||
ESF | PETIT Hachlaine | 26"71 | IR3 | VEF | DUMAS Sylvie | 29"92 | R6 | ||||||||||
VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 27"69 | D6 | ||||||||||||||
800m | ESM | ORARD Maxime | 2'12"92 | R5 | |||||||||||||
Triple Saut | CAM | BRES Martin | 11m71 | R5 | |||||||||||||
Hauteur | CAM | REYMOND Axel | 1m65 | R6 | CAF | BLANC-BRUDE R. | 1m30 | D3 | |||||||||
Poids 3kg | CAF | CHASTAGNER Léane | 11m26 | R2 | |||||||||||||
Poids 6kg | JUM | CHASTAGNER Gwenaël | 12m65 | R2 | |||||||||||||
Jurys : Jacques AYMARD (Secrétariat) - Pierrick CHASTAGNER (Poids) | |||||||||||||||||
SAMEDI 16 DECEMBRE : PRE-REGIONAUX EST/OUEST DE MARCHE (Aubière) | |||||||||||||||||
JUM | BRACHET Thomas | 5000m marche | 23'42"78 | IR2 | |||||||||||||
SAM/DIM 16/17 DECEMBRE : CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | SEM | GALLET Rémi | 7"12 (f) | N4 | VEM | REYNET Marc | 8"81 | D6 | |||||||||
7"14 (s) | N4 | VEF | DUMAS Sylvie | 8"96 (f) | R5 | ||||||||||||
ESM | MEBARKI Jessim | 8"07 | R6 | 9"02 (s) | R5 | ||||||||||||
VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"22 | D1 | CAF | PEJU Manon | 9"03 | R5 | ||||||||||
ESF | PETIT Hachlaine | 8"26 (s) | IR4 | SEF | FABRE Farah | 9"05 | R6 | ||||||||||
8"27 (f) | IR4 | CAF | BLANC-BRUDE R. | 9"58 | D4 | ||||||||||||
VEM | BERGE Edouard | 8"51 | D4 | VEM | FLORENSON Gilles | 9"70 | D8 | ||||||||||
CAM | BRES Martin | 8"53 | D4 | ||||||||||||||
200m | SEM | GALLET Rémi | 22"84 | IR2 | SEF | LESNE Cécile | 28"22 | R2 | |||||||||
ESM | PATIN Matthias | 24"85 | R5 | SEF | FABRE Farah | 29"15 | R4 | ||||||||||
JUM | DUMAS Antoine | 24"86 | R5 | VEM | REYNET Marc | 29"57 | D8 | ||||||||||
ESM | ORARD Maxime | 24"88 | R5 | VEF | DUMAS Sylvie | 29"78 | R6 | ||||||||||
ESF | PETIT Hachlaine | 26"85 | IR4 | VEM | FLORENSON Gilles | AB | |||||||||||
400m | ESM | PATIN Matthias | 54"99 | R2 | ESM | ORARD Maxime | 56"34 | R3 | |||||||||
SEM | CERVEAUX Charly | 56"13 | R3 | ESF | PETIT Hachlaine | 58"74 | IR1 | ||||||||||
800m | ESM | BOUADJAR Issam | 2'05"50 | R2 | |||||||||||||
Longueur | ESM | KIRCHER Arnaud | 6m08 | R3 | VEM | ANDRE Gilles | 3m87 | D8 | |||||||||
Triple Saut | CAM | BRES Martin | 11m54 | R6 | ESM | MEBARKI Jessim | 11m28 | D1 | |||||||||
Hauteur | CAF | PEJU Manon | 1m40 | R5 | CAF | BLANC-BRUDE R. | NC | ||||||||||
Perche | JUM | VERNEY Bastien | 4m00 | R1 | ESM | ORARD Maxime | 2m80 | D3 | |||||||||
VEM | FERRET Olivier | 3m60 | R3 | SEM | COCHARD Jérémy | NC | |||||||||||
Poids 3kg | CAF | CHASTAGNER Léane | 10m68 | R3 | |||||||||||||
Poids 4kg | JUM | SALEY Awa | 11m92 | IR1 | SEF | LIKWETI Annette | 10m82 | IR3 | |||||||||
Poids 5kg | CAM | BUENZOD Luca | 12m20 | R5 | |||||||||||||
Poids 6kg | JUM | CHASTAGNER Gwenaël | 13m47 | R1 | |||||||||||||
Poids 7kg | SEM | FICADIERE Grégory | 11m70 | R2 | |||||||||||||
Jurys : Daniel LANNEAU (Chrono) - Véronique NUNES PINTO (Triple Saut) | |||||||||||||||||
MARDI 19 DECEMBRE : KID DE NOËL (Ostermeyer) | |||||||||||||||||
EQUIPE : LES GUEPARDS (capitaine : Nina) | |||||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m | Longueur | Lancer | |||||||||
1 | DIARRA | Djelika | 07 | PO | F | 10 | 10 | 7 | |||||||||
2 | PLANCHON | Martin | 09 | EA | M | 10 | 8 | 6 | |||||||||
3 | OUALI | Amir | 10 | EA | M | 8 | 10 | 6 | |||||||||
4 | DOLLA | Lucas | 07 | PO | M | 7 | 7 | 10 | |||||||||
5 | JAMIN DALIGAND | Tea | 10 | EA | F | 7 | 10 | 4 | |||||||||
6 | BOUGUERRA | Kahina | 07 | PO | F | 6 | 7 | 7 | |||||||||
7 | QUIRANT | Alice | 10 | EA | F | 7 | 7 | 7 | |||||||||
8 | MODRIN | Naomi | 08 | PO | F | 9 | 7 | 8 | |||||||||
9 | SAILLY | Marine | 10 | EA | F | 9 | 7 | 5 | |||||||||
10 | BEN MOUSSA | Yassine | 11 | EA | M | 4 | 3 | 6 | |||||||||
11 | DAL PIO LUOGO | Lucas | 10 | EA | M | 6 | 5 | 5 | |||||||||
12 | GLEBOFF | Adam | 10 | EA | M | 6 | 5 | 5 | |||||||||
Total par discipline ramené à l'effectif commun | 81,58 | 78,83 | 69,67 | ||||||||||||||
Total général | 230,08 | ||||||||||||||||
EQUIPE : LES IMBATTABLES (capitaine : Frédéric) | |||||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m | Longueur | Lancer | |||||||||
1 | OROSMANE | Loane | 09 | EA | F | 8 | 10 | 6 | |||||||||
2 | GROS | Clément | 09 | EA | M | 7 | 9 | 8 | |||||||||
3 | GUESNEL | Baptiste | 10 | EA | M | 6 | 6 | 6 | |||||||||
4 | BEGON | Alexia | 07 | PO | F | 6 | 8 | 6 | |||||||||
5 | DEBOURG | Titouan | 09 | EA | M | 7 | 9 | 7 | |||||||||
6 | MIDOUN | Sana | 11 | EA | F | 5 | 4 | 3 | |||||||||
7 | BOUGUERRA | Feriel | 08 | PO | F | 7 | 7 | 6 | |||||||||
8 | OUNIS | Anissa | 07 | PO | F | 7 | 5 | 5 | |||||||||
9 | COMBEAU | Raphaël | 09 | EA | M | 7 | 8 | 7 | |||||||||
10 | BOUTON | Macéo | 10 | EA | M | 7 | 6 | 4 | |||||||||
11 | MUTUALE | Johan | 09 | EA | M | 7 | 8 | 5 | |||||||||
12 | |||||||||||||||||
Total par discipline ramené à l'effectif commun | 74,00 | 80,00 | 63,00 | ||||||||||||||
Total général | 217,00 | ||||||||||||||||
EQUIPE : LES JAGUARS (capitaine : Yann) | |||||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m | Longueur | Lancer | |||||||||
1 | BENHAMED | Wassim | 08 | PO | M | 5 | 8 | 9 | |||||||||
2 | BRET | Manon | 11 | EA | F | 2 | 5 | 4 | |||||||||
3 | BALLY | Andréa | 08 | PO | M | 9 | 10 | 8 | |||||||||
4 | BOUAMARI-BENDJEDDOU | Sarra | 07 | PO | F | 6 | 10 | 6 | |||||||||
5 | BLAMPEY | David | 10 | EA | M | 8 | 8 | 4 | |||||||||
6 | EXBRAYAT CERVEAUX | Louna | 09 | EA | F | 6 | 9 | 5 | |||||||||
7 | SEFFIH | Marwane | 07 | PO | M | 9 | 9 | 9 | |||||||||
8 | LAAREDJ | Amina | 10 | EA | F | 1 | 5 | 3 | |||||||||
9 | CANDORET | Sacha | 08 | PO | M | 6 | 10 | 9 | |||||||||
10 | CUCULIÈRE | Valentin | 09 | EA | M | 7 | 8 | 6 | |||||||||
11 | DRIDI | Soulayman | 12 | BB | M | 2 | 4 | 4 | |||||||||
12 | JACQUES | Capucine | 07 | PO | F | 1 | 4 | 2 | |||||||||
Total par discipline ramené à l'effectif commun | 56,83 | 82,50 | 63,25 | ||||||||||||||
Total général | 202,58 | ||||||||||||||||
EQUIPE : LES BOULES DE FEUX (capitaine : Sébastien) | |||||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m | Longueur | Lancer | |||||||||
1 | ATMANI | Eddine | 08 | PO | M | 8 | 6 | 8 | |||||||||
2 | DRIDI | Maryam | 08 | PO | F | 6 | 5 | 6 | |||||||||
3 | PEYRILLER | Roméo | 08 | PO | M | 6 | 5 | 7 | |||||||||
4 | BOUGOUIN | Tania | 10 | EA | F | 5 | 4 | 7 | |||||||||
5 | AÏT-CHERIF | Amir | 09 | EA | M | 6 | 7 | 9 | |||||||||
6 | SEFFIH | Samreen | 11 | EA | F | 3 | 4 | 3 | |||||||||
7 | GILLES | Robin | 08 | PO | M | 9 | 8 | 8 | |||||||||
8 | BONNIN KADOURI | Lina | 08 | PO | F | 2 | 7 | 7 | |||||||||
9 | MUTUALE | Maddie | 11 | EA | F | 2 | 4 | 4 | |||||||||
10 | LAMBERT | Antoine | 07 | PO | M | 9 | 8 | 9 | |||||||||
11 | BEGON | Mickaël | 11 | EA | M | 4 | 4 | 1 | |||||||||
12 | BERNES--HIBADE | Ruben | 10 | EA | M | 3 | 9 | 8 | |||||||||
Total par discipline ramené à l'effectif commun | 57,75 | 65,08 | 70,58 | ||||||||||||||
Total général | 193,42 | ||||||||||||||||
EQUIPE : LES AS (capitaine : Myriam) | |||||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m | Longueur | Lancer | |||||||||
1 | ZAÏMEN | Omar | 08 | PO | M | 7 | 6 | 9 | |||||||||
2 | MASSUYEAU | Graziella | 07 | PO | F | 8 | 6 | 5 | |||||||||
3 | PILLAYRE | Elliott | 09 | EA | M | 6 | 6 | 3 | |||||||||
4 | ABAZA | Illyasse | 07 | PO | M | 6 | 6 | 9 | |||||||||
5 | FARRET | Marine | 09 | EA | F | 1 | 2 | 2 | |||||||||
6 | SAKHO | Ladji-Mohamed | 10 | EA | M | 9 | 7 | 8 | |||||||||
7 | POULENARD | Loane | 09 | EA | F | 4 | 4 | 5 | |||||||||
8 | TRANCHANT | Azilis | 10 | EA | F | 5 | 5 | 3 | |||||||||
9 | KAMANE | Rayan | 09 | EA | M | 4 | 5 | 5 | |||||||||
10 | BOUGOUIN | Lenny | 08 | PO | M | 8 | 8 | 7 | |||||||||
11 | DAL PIO LUOGO | Hugo | 10 | EA | M | 5 | 5 | 1 | |||||||||
12 | |||||||||||||||||
Total par discipline ramené à l'effectif commun | 63,00 | 60,00 | 57,00 | ||||||||||||||
Total général | 180,00 | ||||||||||||||||
EQUIPE : LES FLECHES ROUGES (capitaine : Muriel) | |||||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m | Longueur | Lancer | |||||||||
1 | AOUDIA | Kalïm | 09 | EA | M | 8 | 8 | 9 | |||||||||
2 | LAAREDJ | Myriam | 11 | EA | F | 1 | 4 | 1 | |||||||||
3 | ROCLE | Ivan | 07 | PO | M | 7 | 8 | 10 | |||||||||
4 | ESSALHI | Yasmin | 08 | PO | F | 1 | 5 | 4 | |||||||||
5 | SAKHO | Imran | 07 | PO | M | 10 | 8 | 10 | |||||||||
6 | COUE | Lana | 10 | EA | F | 4 | 5 | 2 | |||||||||
7 | BEN MOUSSA | Rayane | 08 | PO | M | 5 | 5 | 8 | |||||||||
8 | TAHAR | Loqmane | 10 | EA | M | 4 | 4 | 5 | |||||||||
9 | GROS | Alice | 11 | EA | F | 3 | 4 | 1 | |||||||||
10 | KRIMOU | Jihane | 12 | BB | F | 1 | 3 | 1 | |||||||||
11 | CHAZE | Liam | 09 | EA | M | 7 | 8 | 4 | |||||||||
12 | |||||||||||||||||
Total par discipline ramené à l'effectif commun | 51,00 | 62,00 | 55,00 | ||||||||||||||
Total général | 168,00 | ||||||||||||||||
MERCREDI 20 DECEMBRE : CHAMPIONNATS ACADEMIQUE UNSS (La Duchère) | |||||||||||||||||
CAM | BUENZOD Luca | 60m | 7"96 | R5 | Poids 5kg | 12m72 | R4 | ||||||||||
SAMEDI 06 JANVIER : PRE-REGIONAUX (Val de Reuil - 027) | |||||||||||||||||
SEM | CAMPION Kévin | 5000m marche | 19'40"44 | N1 | |||||||||||||
DIMANCHE 07 JANVIER : MEETING COMITE N°2 (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | MAM | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"18 | D1 | CAF | LOPES PEREIRA A. | 9"10 | R6 | |||||||||
MAM | REYNET Marc | 8"74 | D6 | MAM | FLORENSON Gilles | 9"67 | D8 | ||||||||||
MAF | DUMAS Sylvie | 8"87 | R4 | ||||||||||||||
200m | JUM | DUMAS Antoine | 24"80 | R4 | MAF | DUMAS Sylvie | 30"12 | R6 | |||||||||
JUF | GENIEZ Chloé | 27"51 | R1 | ||||||||||||||
400m | ESM | BOUADJAR Issam | 54"15 | R1 | SEM | CERVEAUX Charly | 55"88 | R3 | |||||||||
Hauteur | CAF | BLANC-BRUDE Romane | 1m25 | D4 | |||||||||||||
Perche | SEM | COCHARD Jérémy | 3m80 | R2 | MAM | FERRET Olivier | 3m60 | R3 | |||||||||
Jurys : Daniel LANNEAU (Chrono) - Jacques AYMARD (Secrétariat) - Véronique NUNES PINTO (Triple Saut) | |||||||||||||||||
DIMANCHE 14 JANVIER : CHPTS REGIONAUX DE MARCHE (La Duchère) | |||||||||||||||||
3000m marche | MAF | BONVARLET Liliane | 18'07"45 | R3 | |||||||||||||
5000m marche | ESM | BRACHET Thomas | 25'00"33 | IR4 | MAM | SEFFARI Abdellaziz | 29'39"21 | D1 | |||||||||
MAM | BONVARLET Patrick | 26'33"82 | R3 | ||||||||||||||
SAM/DIM 20/21 JANVIER : CHAMPIONNATS PRE-REGIONAUX EST (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | SEM | GALLET Rémi | 7"17 (f) | IR1 | JUM | CHASTAGNER Gwenaël | 7"61 (f) | R1 | |||||||||
7"19 (s) | IR1 | 7"62 (s) | R1 | ||||||||||||||
SEF | LESNE Cécile | 8"68 | R3 | ||||||||||||||
200m | SEM | GALLET Rémi | 23"23 | IR4 | ESF | PETIT Hachlaine | 26"44 | IR3 | |||||||||
JUM | DUMAS Antoine | 24"92 | R5 | SEF | LESNE Cécile | 28"80 | R4 | ||||||||||
400m | ESM | BOUADJAR Issam | 53"56 | R1 | SEM | CERVEAUX Charly | 55"99 | R3 | |||||||||
ESM | ORARD Maxime | 54"99 | R2 | ESF | PETIT Hachlaine | 57"79 | IR1 | ||||||||||
ESM | PATIN Matthias | 55"73 | R3 | ||||||||||||||
Longueur | ESM | KIRCHER Arnaud | NM | ||||||||||||||
Triple Saut | CAM | BRES Martin | 11m80 | R5 | |||||||||||||
Hauteur | CAF | PEJU Manon | 1m42 | R4 | |||||||||||||
Perche | JUM | VERNEY Bastien | 4m00 | R1 | |||||||||||||
Poids 3kg | CAF | CHASTAGNER Léane | 10m38 | R4 | |||||||||||||
Poids 4kg | JUF | SALEY Awa | 11m89 | IR1 | SEF | LIKWETI Annette | 10m07 | R1 | |||||||||
Poids 5kg | CAM | BUENZOD Luca | 11m85 | R5 | |||||||||||||
Poids 6kg | JUM | CHASTAGNER Gwenaël | 13m47 | R1 | |||||||||||||
Poids 7kg | SEM | FICADIERE Grégory | 11m18 | R3 | |||||||||||||
Jurys : Daniel LANNEAU (Chrono) - Pierrick CHASTGNER (Poids) | |||||||||||||||||
SAM/DIM 20/21 JANVIER : CHAMPIONNATS REGIONAUX MASTERS (Aubière) | |||||||||||||||||
60m | MAM | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"12 | R6 | MAM | FLORENSON Gilles | 9"38 | D8 | |||||||||
MAF | DUMAS Sylvie | 9"01 | R5 | ||||||||||||||
200m | MAF | DUMAS Sylvie | 29"41 | R5 | |||||||||||||
Longueur | MAM | ANDRE Gilles | 3m66 | D8 | |||||||||||||
Triple Saut | MAM | ANDRE Gilles | 8m31 | D8 | |||||||||||||
DIMANCHE 21 JANVIER : CHAMPIONNATS D'ILE DE FRANCE DE MARCHE (Eaubonne) | |||||||||||||||||
5000m marche | ESM | BRACHET Thomas | DQ | ||||||||||||||
DIMANCHE 28 JANVIER : TRIATHLON BENJAMINS-MINIMES N°1 (La Duchère) | |||||||||||||||||
BEF | ARNAUD
Ambre (1ère/74) |
Triathlon | 86 pts | R4 | Longueur | 4m27 | 32 | ||||||||||
50m | 7"83 | 29 | Poids 2kg | 7m87 | 25 | ||||||||||||
ARNAUD Amelya (74ème/74) |
Triathlon | 3 pts | D8 | Longueur | 1m10 | 1 | |||||||||||
50m | 11"95 | 1 | Poids 2kg | 2m62 | 1 | ||||||||||||
BAROUDIL Sondesse (53ème/74) |
Triathlon | 40 pts | D3 | Longueur | 2m85 | 13 | |||||||||||
50m | 9"19 | 13 | Poids 2kg | 5m50 | 14 | ||||||||||||
BLANC-BRUDE Axelle (57ème/74) |
Triathlon | 37 pts | D4 | Hauteur | 1m00 | 11 | |||||||||||
50m | 8"46 | 19 | Poids 2kg | 4m36 | 7 | ||||||||||||
BOUMAIZA Melyssa (63ème/74) |
Triathlon | 32 pts | D5 | Longueur | 2m64 | 10 | |||||||||||
50m | 9"34 | 11 | Poids 2kg | 4m96 | 11 | ||||||||||||
CHAABI Jenna (44ème/74) |
Triathlon | 48 pts | D2 | Longueur | 2m46 | 7 | |||||||||||
50m | 8"01 | 25 | Poids 2kg | 5m88 | 16 | ||||||||||||
OROSMANE Julie (9ème/74) |
Triathlon | 73 pts | R5 | Longueur | 3m94 | 27 | |||||||||||
50m | 7"88 | 28 | Poids 2kg | 6m15 | 18 | ||||||||||||
TEDJINI Cherine (70ème/74) |
Triathlon | 18 pts | D8 | Longueur | 2m23 | 5 | |||||||||||
50m | 9"91 | 7 | Poids 2kg | 4m13 | 6 | ||||||||||||
BEM | CREPIN
Mattéo (44ème/88) |
Triathlon | 52 pts | D1 | Longueur | 3m55 | 19 | ||||||||||
50m | 8"22 | 19 | Poids 3kg | 5m26 | 14 | ||||||||||||
CUBIER Titouan (38ème/88) |
Triathlon | 56 pts | D1 | Longueur | 3m65 | 20 | |||||||||||
50m haies | 10"04 | 20 | Poids 3kg | 5m55 | 16 | ||||||||||||
TOURE-TOMSON Lamine (9ème/88) |
Triathlon | 73 pts | R5 | Triple Saut | 8m60 | 22 | |||||||||||
50m | 7"47 | 30 | Poids 3kg | 6m64 | 21 | ||||||||||||
VINCENT-BEGUIN Rémy (71ème/88) |
Triathlon | 38 pts | D4 | Hauteur | 1m04 | 9 | |||||||||||
50m haies | 11"47 | 14 | Poids 3kg | 5m40 | 15 | ||||||||||||
ZABAWSKI
Nathan (47ème/88) |
Triathlon | 51 pts | D1 | Longueur | 3m64 | 20 | |||||||||||
50m | 8"48 | 17 | Poids 3kg | 5m22 | 14 | ||||||||||||
MIF | DUPRE
Lou-Anne (24ème/89) |
Triathlon | 67 pts | R5 | Longueur | 3m89 | 21 | ||||||||||
50m | 7"75 | 23 | Triple Saut | 9m28 | 23 | ||||||||||||
PONTIER Pauline (62ème/89) |
Triathlon | 49 pts | D2 | Longueur | 3m46 | 16 | |||||||||||
50m | 8"30 | 16 | Triple Saut | 8m42 | 17 | ||||||||||||
RABOT Maïly (49ème/89) |
Triathlon | 55 pts | D1 | Hauteur | 1m20 | 17 | |||||||||||
50m | 7"61 | 25 | Poids 3kg | 5m61 | 13 | ||||||||||||
TOTODI Débora (44ème/89) |
Triathlon | 57 pts | D1 | Longueur | 3m51 | 16 | |||||||||||
50m | 7"54 | 27 | Poids 3kg | 5m87 | 14 | ||||||||||||
MIM | ABOUDOU
Matthias (39ème/69) |
Triathlon | 54 pts | D1 | Longueur | 4m50 | 21 | ||||||||||
50m | 7"40 | 19 | Triple Saut | 9m11 | 14 | ||||||||||||
GALLONE Matéo (15ème/69) |
Triathlon | 79 pts | R4 | Hauteur | 1m48 | 24 | |||||||||||
50m | 6"88 | 29 | Longueur | 5m03 | 26 | ||||||||||||
GARREAU Faustin (46ème/69) |
Triathlon | 48 pts | D2 | Longueur | 3m21 | 8 | |||||||||||
3000m marche | 17'47"27 | 29 | Poids 4kg | 6m31 | 11 | ||||||||||||
LAPAUW Simon (56ème/69) |
Triathlon | 38 pts | D4 | Longueur | m07 | 16 | |||||||||||
50m | 7"72 | 16 | Poids 4kg | 5m26 | 6 | ||||||||||||
Jurys : Daniel LANNEAU (Chrono M) - Maïly RABOT (Hauteur)
- Véronique NUNES PINTO (Triple) - Patrick BONVARLET (Marche) - Sophie POULARD (Longueur) |
|||||||||||||||||
JEUDI 01 FEVRIER : CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES (Aubière) | |||||||||||||||||
400m | ESF | PETIT Hachlaine | 58"35 | IR1 | |||||||||||||
SAMEDI 03 FEVRIER : CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARCHE (La Duchère) | |||||||||||||||||
5000m marche | ESM | BRACHET Thomas | 24'59"74 | IR4 | |||||||||||||
SAM/DIM 03/04 FEVRIER : CHAMPIONNATS AURA (Aubière) | |||||||||||||||||
200m | SEM | GENIEZ Chloé | 27"66 | R1 | |||||||||||||
400m | ESM | ORARD Maxime | 54"55 | R2 | ESM | PATIN Matthias | 55"64 | R3 | |||||||||
ESM | BOUADJAR Issam | 54"61 | R2 | ESF | PETIT Hachlaine | 57"84 | IR1 | ||||||||||
800m | SEM | BESSEGHIER Mohammed | 2'01"12 | IR4 | |||||||||||||
Hauteur | CAF | PEJU Manon | 1m31 | D3 | |||||||||||||
Poids 4kg | SEF | LIKWETI Annette | 10m35 | R1 | JUF | SALEY Awa | NC | ||||||||||
Poids 5kg | CAM | BUENZOD Luca | 12m30 | R5 | |||||||||||||
Jury : Daniel LANNEAU (Chrono) | |||||||||||||||||
SAMEDI 10 FEVRIER : CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS (Aubière) | |||||||||||||||||
400m | ESF | PETIT Hachlaine | 57"49 | N4 | |||||||||||||
SAMEDI 10 FEVRIER : TRIATHLON BENJAMINS -MINIMES N°2 (La Duchère) | |||||||||||||||||
BEF | ARNAUD
Ambre (3ème/80) |
Triathlon | 87 pts | R4 | Longueur | 4m43 | 34 | ||||||||||
50m | 7"66 | 32 | Poids 2kg | 6m83 | 21 | ||||||||||||
ARNAUD Amelya (76ème/80) |
Triathlon | 13 pts | D8 | Longueur | 2m74 | 11 | |||||||||||
50m | 11"94 | 1 | Poids 2kg | 3m39 | 1 | ||||||||||||
LOPES PEREIRA Alyssa (50ème/80) |
Triathlon | 51 pts | D1 | Longueur | 2m91 | 13 | |||||||||||
50m | 8"25 | 21 | Poids 2kg | 6m05 | 17 | ||||||||||||
OROSMANE Julie (9ème/80) |
Triathlon | 79 pts | R5 | Triple saut | 8m96 | 29 | |||||||||||
50m | 7"78 | 30 | Poids 2kg | 6m53 | 20 | ||||||||||||
PICARD Julie (70ème/80) |
Triathlon | 41 pts | D3 | Longueur | 3m13 | 16 | |||||||||||
50m | 9"08 | 13 | Poids 2kg | 5m20 | 12 | ||||||||||||
BEM | FONTANA
Enzo (62ème/78) |
Triathlon | 48 pts | D2 | Longueur | 3m52 | 19 | ||||||||||
50m haies (65) | 10"31 | 19 | Poids 3kg | 4m60 | 10 | ||||||||||||
FONTANA Luca (66ème/78) |
Triathlon | 46 pts | D2 | Longueur | 3m51 | 18 | |||||||||||
50m haies (65) | 10"59 | 18 | Poids 3kg | 4m69 | 10 | ||||||||||||
GOUGEUL Romain (3ème/78) |
Triathlon | 85 pts | R4 | Longueur | 4m58 | 29 | |||||||||||
50m | 7"24 | 34 | Poids 3kg | 6m98 | 22 | ||||||||||||
TOURE-TOMSON
Lamine (24ème/78) |
Triathlon | 65 pts | R6 | Triple saut | 8m30 | 20 | |||||||||||
50m | 7"75 | 25 | Poids 3kg | 6m39 | 20 | ||||||||||||
MIF | DUPRE
Lou-Anne (38ème/86) |
Triathlon | 67 pts | R5 | Longueur | 3m92 | 21 | ||||||||||
50m | 7"57 | 26 | Triple Saut | 8m84 | 20 | ||||||||||||
RABOT Maïly (36ème/86) |
Triathlon | 67 pts | R5 | Hauteur | 1m24 | 19 | |||||||||||
50m | 7"51 | 28 | Longueur | 3m82 | 20 | ||||||||||||
TOTODI Débora (45ème/86) |
Triathlon | 62 pts | R6 | Longueur | 3m82 | 20 | |||||||||||
50m | 7"51 | 28 | Poids 3kg | 5m84 | 14 | ||||||||||||
WAGNER Chloé (53ème/86) |
Triathlon | 58 pts | D1 | 1000m | 3'43"98 | 21 | |||||||||||
50m | 7"74 | 23 | Triple Saut | 7m85 | 14 | ||||||||||||
MIM | ABOUDOU
Matthias (40ème/68) |
Triathlon | 56 pts | D1 | Longueur | 4m55 | 21 | ||||||||||
50m | 7"31 | 19 | Triple Saut | 9m37 | 16 | ||||||||||||
GALLONE Matéo (9ème/68) |
Triathlon | 89 pts | R3 | Longueur | 5m36 | 30 | |||||||||||
50m | 6"75 | 32 | Hauteur | 1m56 | 27 | ||||||||||||
GARREAU Faustin (NC) | Triathlon | NC | 3000m marche | 17'27"38 | 31 | ||||||||||||
LABIOD Haroun (48ème/68) |
Triathlon | 51 pts | D1 | 1000m | 3'29"69 | 17 | |||||||||||
50m | 7"65 | 17 | Longueur | 4m13 | 17 | ||||||||||||
LAPAUW Simon (50ème/68) |
Triathlon | 49 pts | D2 | Triple Saut | 9m18 | 15 | |||||||||||
50m | 7"69 | 17 | Longueur | 4m10 | 17 | ||||||||||||
