SAM/DIM 01/02 DECEMBRE : QUALIFICATIF COMBINEES/MARCHE + EO (La Duchère) | |||||||||||||||||
M40 | FERRET Olivier | Heptathlon | 3433 pts | R5 | Longueur | 5m35 | 550/D1 | ||||||||||
60m | 8"43 | 540/D3 | Hauteur | 1m52 | 457/D3 | ||||||||||||
60m haies | 10"98 | 468/D7 | Perche | 3m17 | 459/D2 | ||||||||||||
1000m | 3'33"77 | 449/D8 | Poids 7kg | 9m35 | 510/R6 | ||||||||||||
200m | M50 | BELMIR Belkacem | 25"64 | D1 | M60 | REYNET Marc | 29"65 | D8 | |||||||||
M45 | MARIE-CLAIRE Hugues | 27"21 | D5 | ||||||||||||||
400m | ESM | BOUADJAR Issam | 53"49 | R1 | SEM | CERVEAUX Charly | 56"87 | R4 | |||||||||
M50 | BELMIR Belkacem | 56"20 | R3 | ||||||||||||||
3000m marche | F45 | GRIZOU-VICARIO Dominique | 18'55"79 | R5 | |||||||||||||
5000m marche | ESM | BRACHET Thomas | 26'00"22 | R2 | M55 | BONVARLET Patrick | 27'04"89 | R4 | |||||||||
CAM | GARREAU Faustin | 27'00"67 | R4 | ||||||||||||||
Jurys : Philippe DOLS & Gilles VICARIO (Marche) | |||||||||||||||||
MERCREDI 05 DECEMBRE : CHPTS ACADEMIE UNSS (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | JUM | BUENZOD Luca | 7"63 | R1 | JUF | BONI Morgane | 8"86 | R4 | |||||||||
Poids 6kg | JUM | BUENZOD Luca | 12m10 | R3 | |||||||||||||
SAMEDI 08 DECEMBRE : TRIATHLON BE-MI (La Duchère) | |||||||||||||||||
BEF | BERGERON Maëlle | Triathlon | 38 pts | D4 | Triple Saut | 6m88 | 13 | ||||||||||
50m | 9"04 | 14 | Poids 2kg | 5m02 | 11 | ||||||||||||
DIARRA Djelika | Triathlon | 58 pts | D1 | Longueur | 3m27 | 18 | |||||||||||
50m | 7"63 | 32 | Poids 2kg | 4m60 | 8 | ||||||||||||
MORISSET Paloma | Triathlon | 46 pts | D2 | Longueur | 3m16 | 16 | |||||||||||
50m | 8"43 | 19 | Poids 2kg | 5m07 | 11 | ||||||||||||
SAILLY Camille | Triathlon | 73 pts | R5 | Triple Saut | 8m38 | 24 | |||||||||||
50m | 7"82 | 29 | Poids 2kg | 6m58 | 20 | ||||||||||||
VAURS Louane | Triathlon | 28 pts | D6 | Triple Saut | 5m63 | 4 | |||||||||||
50m | 9"14 | 13 | Poids 2kg | 4m93 | 11 | ||||||||||||
VINCENT Eliska | Triathlon | 23 pts | D7 | Longueur | 2m19 | 4 | |||||||||||
50m haies (65) | 11"09 | 17 | Poids 2kg | 3m54 | 2 | ||||||||||||
BEM | DEJOB Victor | Triathlon | 43 pts | D3 | Longueur | 3m38 | 17 | ||||||||||
1000m | 4'11"72 | 14 | Poids 3kg | 4m94 | 12 | ||||||||||||
DUMITRESCU Anton | Triathlon | 21 pts | D7 | Longueur | 2m23 | 2 | |||||||||||
1000m | 4'20"57 | 13 | Poids 3kg | 4m01 | 6 | ||||||||||||
MAGRO Joan | Triathlon | 10 pts | D8 | Triple Saut | 5m27 | 1 | |||||||||||
50m | 9"98 | 6 | Poids 3kg | 3m49 | 3 | ||||||||||||
MORISSET Andreas | Triathlon | 53 pts | D1 | Longueur | 3m31 | 16 | |||||||||||
50m | 8"49 | 17 | Poids 3kg | 6m39 | 20 | ||||||||||||
VAURS Arthur | Triathlon | 44 pts | D3 | Longueur | 2m91 | 11 | |||||||||||
50m haies (65) | 11"31 | 15 | Poids 3kg | 5m98 | 18 | ||||||||||||
ZABAWSKI Nathan | Triathlon | 68 pts | R6 | Triple Saut | 8m76 | 24 | |||||||||||
50m | 7"64 | 27 | Poids 3kg | 5m82 | 17 | ||||||||||||
MIF | ARNAUD Ambre | Triathlon | 77 pts | R4 | Longueur | 4m25 | 26 | ||||||||||
50m | 7"55 | 27 | Poids 3kg | 7m58 | 24 | ||||||||||||
LOPES PEREIRA Alyssa | Triathlon | 58 pts | D1 | Triple Saut | 8m69 | 19 | |||||||||||
50m | 7"70 | 24 | Poids 3kg | 6m00 | 15 | ||||||||||||
MORISSET Emma-Lisa | Triathlon | 40 pts | D3 | Longueur | 3m16 | 12 | |||||||||||
50m | 8"70 | 12 | Poids 3kg | 6m07 | 16 | ||||||||||||
OROSMANE Julie | Triathlon | 61 pts | R6 | Longueur | 3m99 | 22 | |||||||||||
50m | 7"61 | 25 | Triple Saut | 7m98 | 14 | ||||||||||||
RABOT Maïly | Triathlon | 75 pts | R4 | Longueur | 4m30 | 27 | |||||||||||
50m | 7m43 | 29 | Hauteur | 1m24 | 19 | ||||||||||||
MIM | ABOUDOU Matthias | Triathlon | 56 pts | D1 | Longueur | 4m66 | 22 | ||||||||||
50m | 7"24 | 21 | Hauteur | 1m24 | 13 | ||||||||||||
CUBIER Titouan | Triathlon | 49 pts | D2 | Longueur | 4m28 | 18 | |||||||||||
50m | 7"73 | 16 | Triple Saut | 9m19 | 15 | ||||||||||||
MARTINEZ Nel | Triathlon | 56 pts | D1 | Longueur | 4m61 | 22 | |||||||||||
1000m | 3'19"49 | 19 | Triple Saut | 9m19 | 15 | ||||||||||||
MONNERY Noah | Triathlon | 49 pts | D2 | 1000m | 3'33"76 | 16 | |||||||||||
50m | 7"82 | 16 | Longueur | 4m14 | 17 | ||||||||||||
RAVELOJAONA Yaël | Triathlon | 59 pts | D1 | 50m haies (84) | 9"12 | 19 | |||||||||||
50m | 7"09 | 24 | Longueur | 4m06 | 16 | ||||||||||||
Jurys : Joan MAGRO, Léïna NESSIL, Véronique NUNES PINTO, Gessy
OROSMANE, Sophie POULARD, Marie-Cécile RENAUD, Chloé WAGNER |
|||||||||||||||||
DIMANCHE 09 DECEMBRE : MEETING N°1 COMITE (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | SEM | GENDRON Sonny | 7"21 | IR1 | VEM | MARIE-CLAIRE H. | 8"10 | R6 | |||||||||
JUM | BUENZOD Luca | 7"62 | R1 | SEM | COCHET Nicolas | 8"10 | R6 | ||||||||||
ESM | CHASTAGNER Gwenaël | 7"70 | R2 | CAM | LEMBO Tom | 8"35 | D3 | ||||||||||
CAM | GALLONE Matéo | 7"72 | R2 | JUF | BONI Morgane | 8"67 | R3 | ||||||||||
SEM | VICTOR Malcolm | 8"09 | R6 | CAF | TRANCHANT Manon | 9"52 | D4 | ||||||||||
200m | CAM | GALLONE Matéo | 25"00 | R5 | CAM | HERNANDEZ Ange | 27"39 | D5 | |||||||||
SEM | ARSAC-J. Thibault | 25"29 | R6 | SEM | VICTOR Malcolm | 27"75 | D6 | ||||||||||
SEM | COCHET Nicolas | 27"03 | D5 | SEF | FABRE Farah | 28"50 | R3 | ||||||||||
CAM | LEMBO Tom | 27"13 | D5 | JUF | BONI Morgane | 28"82 | R4 | ||||||||||
400m | SEM | CERVEAUX Charly | 54"96 | R2 | SEM | ARSAC-J. Thibault | 57"36 | R4 | |||||||||
ESM | ORARD Maxime | 56"06 | R3 | SEM | DURY Thibault | 57"39 | R4 | ||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 56"06 | R3 | ||||||||||||||
800m | ESM | BOUADJAR Issam | 2'09"23 | R4 | VEM | BELMIR Belkacem | 2'14"67 | R6 | |||||||||
Longueur | CAM | LEMBO Tom | 5m08 | D3 | CAM | GALLONE Matéo | 5m07 | D3 | |||||||||
Poids 3kg | CAF | CHBAB Amèle | 6m36 | D6 | |||||||||||||
Poids 4kg | ESF | SALEY Awa | 11m55 | IR1 | JUF | CHASTAGNER Léane | 9m08 | R4 | |||||||||
SEF | FABRE Farah | 9m10 | R4 | ||||||||||||||
Poids 5kg | CAM | GALLONE Matéo | 9m93 | D3 | |||||||||||||
Poids 6kg | JUM | BUENZOD Luca | 12m11 | R3 | |||||||||||||
Poids 7kg | ESM | CHASTAGNER Gwenaël | 12m10 | R1 | |||||||||||||
Jurys : Pierrick CHASTAGNER (Poids) - Jean-Louis PERRIN (Courses) | |||||||||||||||||
JEUDI 13 DECEMBRE : CHAMPIONNATS FFSU AURA (La Duchère) | |||||||||||||||||
400m | JUF | BOUTE Mathilde | 64"51 | R2 | |||||||||||||
SAMEDI 15 DECEMBRE : MEETING N°2 COMITE (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | SEM | GALLET Rémi | 7"19 | IR1 | CAM | HERNANDEZ Ange | 8"53 | D4 | |||||||||
CAM | GALLONE Matéo | 7"67 | R2 | SEF | DE ALMEIDA Océane | 8"61 | R2 | ||||||||||
SEM | ARSAC-J. Thibault | 7"96 | R5 | CAM | GUEUGNON Jahed | 8"68 | D6 | ||||||||||
VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"05 | R6 | JUF | BOUTE Mathilde | 8"74 | R3 | ||||||||||
CAM | LEMBO Tom | 8"32 | D2 | CAF | MAUNIER Léa | DQ | |||||||||||
200m | SEM | GALLET Rémi | 23"15 | IR4 | CAM | HERNANDEZ Ange | 27"39 | D5 | |||||||||
ESM | BOUADJAR Issam | 24"16 | R3 | CAM | GUEUGNON Jahed | 27"97 | D6 | ||||||||||
CAM | GALLONE Matéo | 24"98 | R5 | SEF | DE ALMEIDA Océane | 28"02 | R2 | ||||||||||
SEM | ARSAC-J. Thibault | 25"32 | R6 | JUF | BONI Morgane | 28"49 | R3 | ||||||||||
SEM | DURY Thibault | 25"69 | D1 | SEF | FABRE Farah | 28"70 | R3 | ||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 25"74 | D1 | JUF | BOUTE Mathilde | 28"77 | R4 | ||||||||||
CAM | LEMBO Tom | 26"78 | D4 | VEM | REYNET Marc | 29"17 | D8 | ||||||||||
VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 27"06 | D5 | ||||||||||||||
400m | ESM | ORARD Maxime | 55"15 | R2 | ESM | PATIN Matthias | 56"36 | R3 | |||||||||
SEM | CERVEAUX Charly | 55"48 | R3 | SEM | DURY Thibault | 56"82 | R4 | ||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 56"07 | R3 | ||||||||||||||
60m haies (76) | CAF | MAUNIER Léa | 10"60 | R4 | |||||||||||||
Triple Saut | CAF | MAUNIER Léa | 9m24 | D1 | |||||||||||||
Poids 3kg | CAF | CHBAB Amèle | 7m09 | D5 | |||||||||||||
Poids 4kg | ESF | SALEY Awa | 10m68 | IR4 | |||||||||||||
Poids 5kg | CAM | GALLONE Matéo | 9m99 | D3 | |||||||||||||
Poids 6kg | JUM | BUENZOD Luca | 12m26 | R3 | JUM | FERREOL Maëlan | 8m29 | D4 | |||||||||
Poids 7kg | SEM | PEYRARD Clément | 11m08 | R3 | |||||||||||||
Jury : Jérémy COCHARD | |||||||||||||||||
MARDI 18 DECEMBRE : KID DE NOEL DE L'AFA (Ostermeyer) | |||||||||||||||||
CAPITAINE : Frédéric | Nb commun | Nb Equipe | |||||||||||||||
EQUIPE : LA TEAM | 11 | 12 | |||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m (pts) | Longueur | Lancer (pts) | |||||||||
1 | CREPIN | Clara | 08 | PO | F | 10 | 9 | 5 | |||||||||
2 | RADIGEOIS | Lilou | 08 | PO | F | 8 | 8 | 8 | |||||||||
3 | RAVET | Maxence | 09 | PO | M | 9 | 8 | 9 | |||||||||
4 | SNOUSSI | Hamza | 10 | EA | M | 8 | 6 | 6 | |||||||||
5 | BEAUJEAN | Mayana | 09 | PO | F | 8 | 7 | 3 | |||||||||
6 | COMBEAU | Raphaël | 09 | PO | M | 9 | 9 | 8 | |||||||||
7 | TRANCHANT | Azilis | 10 | EA | F | 6 | 7 | 5 | |||||||||
8 | ROUCHOUZE | Clément | 09 | PO | M | 10 | 10 | 7 | |||||||||
9 | PAROLA | Thomas | 09 | PO | M | 8 | 10 | 9 | |||||||||
10 | POTHIER | Garice | 08 | PO | M | 8 | 8 | 7 | |||||||||
11 | SADEK | Nour | 08 | PO | F | 7 | 7 | 4 | |||||||||
12 | BONNIN KADOURI | Lina | 08 | PO | F | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Total par discipline ramener à l'effectif commun | 90,75 | 88,92 | 70,58 | ||||||||||||||
Total général | 250,25 | ||||||||||||||||
CAPITAINE : Nina | Nb commun | Nb Equipe | |||||||||||||||
EQUIPE : LES GUEPARDS | 11 | 12 | |||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m (pts) | Longueur | Lancer (pts) | |||||||||
1 | MERHARBECHE | Lyna | 10 | EA | F | 7 | 7 | 4 | |||||||||
2 | GUEYE | Moussa | 13 | BB | M | 3 | 5 | 1 | |||||||||
3 | GUESNEL | Baptiste | 10 | EA | M | 7 | 8 | 7 | |||||||||
4 | MERLIN | Maël | 08 | PO | M | 8 | 10 | 8 | |||||||||
5 | AOUNI | Myriam | 08 | PO | F | 9 | 9 | 5 | |||||||||
6 | BOUNAMA | Hedi | 08 | PO | M | 9 | 7 | 9 | |||||||||
7 | TALOU | Lyad | 10 | EA | M | 8 | 8 | 8 | |||||||||
8 | YONI MEKE | Anne-Aurélie | 09 | PO | F | 10 | 7 | 8 | |||||||||
9 | MODRIN | Naomie | 08 | PO | F | 10 | 10 | 8 | |||||||||
10 | M | Mohamed | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
11 | LAAREDJ | Amina | 10 | EA | F | 2 | 6 | 5 | |||||||||
12 | LAAREDJ | Hamza | 13 | BB | M | 1 | 6 | 2 | |||||||||
Total par discipline ramener à l'effectif commun | 73,33 | 79,75 | 66,00 | ||||||||||||||
Total général | 219,08 | ||||||||||||||||
CAPITAINE : Sofia | Nb commun | Nb Equipe | |||||||||||||||
EQUIPE : LES LIONS DU DESERT | 11 | 12 | |||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m (pts) | Longueur | Lancer (pts) | |||||||||
1 | SAIDI | Adel | 10 | EA | M | 6 | 5 | 6 | |||||||||
2 | ESSAADI | Sofia | 08 | PO | F | 8 | 8 | 8 | |||||||||
3 | STEINER-GERLA | Erine | 08 | PO | F | 4 | 7 | 4 | |||||||||
4 | SAUDRAIS | Adèle | 08 | PO | F | 10 | 10 | 9 | |||||||||
5 | BOUKATTA | Ismail | 08 | PO | M | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | BOUKATTA | Yassine | 05 | MI | M | 1 | 4 | 2 | |||||||||
7 | ELKESSALI | Houda | 09 | PO | F | 8 | 8 | 9 | |||||||||
8 | SAILLY | Marine | 10 | EA | F | 10 | 10 | 6 | |||||||||
9 | MARQUET | Maxence | 11 | EA | M | 7 | 8 | 8 | |||||||||
10 | RIGHI | Tasnim | 11 | EA | M | 5 | 7 | 3 | |||||||||
11 | VUAILLAT | Valentine | 11 | EA | F | 7 | 8 | 5 | |||||||||
12 | ZITOUMBI | Abdou | 09 | PO | M | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Total par discipline ramener à l'effectif commun | 70,58 | 79,75 | 65,08 | ||||||||||||||
Total général | 215,42 | ||||||||||||||||
CAPITAINE : Ziad | Nb commun | Nb Equipe | |||||||||||||||
EQUIPE : LES AIGLES D'OR | 11 | 12 | |||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m (pts) | Longueur | Lancer (pts) | |||||||||
1 | TALOU | Tamaya | 11 | EA | F | 3 | 3 | 4 | |||||||||
2 | BOUKATTA | AbdelaAdim | 11 | EA | M | 5 | 4 | 5 | |||||||||
3 | GRAMI | Nour El Islem | 13 | EA | F | 6 | 6 | 4 | |||||||||
4 | ARLHAC | Zoé | 11 | EA | F | 5 | 5 | 2 | |||||||||
5 | FARRET | Marine | 09 | PO | F | 6 | 3 | 2 | |||||||||
6 | OROSMANE | Loane | 09 | PO | F | 10 | 7 | 9 | |||||||||
7 | LEDEY | Léandre | 12 | EA | M | 6 | 4 | 4 | |||||||||
8 | BEN MOUSSA | Rayane | 08 | PO | M | 7 | 8 | 10 | |||||||||
9 | SNOUSSI | Bilel | 08 | PO | M | 10 | 7 | 6 | |||||||||
10 | MARQUET | Elais | 09 | PO | F | 10 | 5 | 6 | |||||||||
11 | CHAZE | Liam | 09 | PO | M | 10 | 8 | 4 | |||||||||
12 | LAAREDJ | Myiam | 11 | EA | F | 4 | 4 | 2 | |||||||||
Total par discipline ramener à l'effectif commun | 75,17 | 58,67 | 53,17 | ||||||||||||||
Total général | 187,00 | ||||||||||||||||
CAPITAINE : ? | Nb commun | Nb Equipe | |||||||||||||||
EQUIPE : LES FLAMMES | 11 | 11 | |||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m (pts) | Longueur | Lancer (pts) | |||||||||
1 | OUERGUEMMI | Camil | 09 | PO | M | 6 | 5 | 8 | |||||||||
2 | GROS | Alice | 11 | EA | F | 5 | 6 | 5 | |||||||||
3 | CHEBEL | Kahil | 12 | EA | M | 7 | 4 | 5 | |||||||||
4 | ARLHAC | Maël | 12 | EA | M | 5 | 4 | 2 | |||||||||
5 | COUE | Lana | 10 | EA | F | 7 | 6 | 5 | |||||||||
6 | BENMECHICHE | Anas | 10 | EA | M | 8 | 7 | 5 | |||||||||
7 | ROY DESACHY | Clelia | 09 | PO | F | 8 | 6 | 7 | |||||||||
8 | ZAIMEN | Omar | 08 | PO | M | 7 | 7 | 9 | |||||||||
9 | CHEBEL | Hana | 12 | EA | F | 6 | 2 | 4 | |||||||||
10 | LAHOUAICHRI | Hiba | 09 | PO | F | 5 | 5 | 3 | |||||||||
11 | RIGHI | Yasser | 09 | PO | M | 3 | 4 | 7 | |||||||||
12 | |||||||||||||||||
Total par discipline ramener à l'effectif commun | 67,00 | 56,00 | 60,00 | ||||||||||||||
Total général | 183,00 | ||||||||||||||||
CAPITAINE : Pablo | Nb commun | Nb Equipe | |||||||||||||||
EQUIPE : LES WINNERS | 11 | 12 | |||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m (pts) | Longueur | Lancer (pts) | |||||||||
1 | BEN MOHAMED | Amana | 08 | PO | F | 8 | 4 | 8 | |||||||||
2 | AOUDIA | Saada | 12 | EA | F | 1 | 2 | 1 | |||||||||
3 | BOUADJAR | Safia | 08 | PO | F | 9 | 3 | 4 | |||||||||
4 | BOUKHRISS | Ilyes | 11 | EA | M | 2 | 3 | 4 | |||||||||
5 | PLANCHON | Martin | 09 | PO | M | 10 | 7 | 9 | |||||||||
6 | SAADOUNE | Malik | 10 | EA | M | 10 | 7 | 9 | |||||||||
7 | LEMERINI | Lila | 09 | PO | F | 9 | 3 | 1 | |||||||||
8 | BOUKIA | Eya | 12 | EA | F | 5 | 3 | 2 | |||||||||
9 | BEN MOUSSA | Yassine | 11 | EA | M | 6 | 8 | 9 | |||||||||
10 | GUEYE | Malick | 09 | PO | M | 7 | 8 | 5 | |||||||||
11 | KRIMOU | Jihane | 12 | EA | F | 1 | 4 | 1 | |||||||||
12 | FGHANI | Ayman | 12 | EA | M | 5 | 4 | 3 | |||||||||
Total par discipline ramener à l'effectif commun | 66,92 | 51,33 | 51,33 | ||||||||||||||
Total général | 169,58 | ||||||||||||||||
CAPITAINE : Kalim | Nb commun | Nb Equipe | |||||||||||||||
EQUIPE : LES FEYZIN DE L'ATHLE | 11 | 12 | |||||||||||||||
N° | NOM | Prénom | Né | Cat | S | 30m (pts) | Longueur | Lancer (pts) | |||||||||
1 | AOUDIA | Kalim | 09 | PO | M | 10 | 7 | 10 | |||||||||
2 | MUTEBA | Roxane | 10 | EA | F | 9 | 6 | 6 | |||||||||
3 | MODRIN | Emmanuel | 11 | EA | M | 5 | 5 | 3 | |||||||||
4 | REMACHE | Yassir | 12 | EA | M | 9 | 5 | 4 | |||||||||
5 | BOUFETTA | Taslim | 09 | PO | F | 5 | 5 | 4 | |||||||||
6 | EL ALANI | Safia | 09 | PO | F | 7 | 3 | 5 | |||||||||
7 | SERAF | Sakina | 09 | PO | F | 8 | 5 | 7 | |||||||||
8 | DOUSTALY | Eleana | 10 | EA | F | 7 | 7 | 4 | |||||||||
9 | SAADOUNE | Sana | 12 | EA | F | 1 | 2 | 2 | |||||||||
10 | DELMAS | Clément | 11 | EA | M | 1 | 3 | 5 | |||||||||
11 | MILESI | Gabriel | 11 | EA | M | 6 | 4 | 2 | |||||||||
12 | URIEN | Maud | 11 | EA | F | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Total par discipline ramener à l'effectif commun | 67,83 | 50,42 | 50,42 | ||||||||||||||
Total général | 168,67 | ||||||||||||||||
SAMEDI 05 JANVIER : MEETING DES VOLCANS (Aubière) | |||||||||||||||||
400m | VEM | BELMIR Belkacem | 56"33 | R3 | |||||||||||||
DIMANCHE 06 JANVIER : MEETING N°3 COMITE (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | SEM | GENDRON Sonny | 7"19 (f) | IR1 | CAM | GUEUGNON Jahed | 8"63 | D5 | |||||||||
7"30 (s) | IR2 | CAM | HERNANDEZ Ange | 8"69 | D6 | ||||||||||||
CAM | GALLONE Matéo | 7"57 | R1 | VEM | REYNET Marc | 8"72 | D6 | ||||||||||
ESM | CHASTAGNER Gwenaël | 7"65 | R2 | CAF | DUPRE Lou-Anne | 8"83 | R4 | ||||||||||
SEM | VICTOR Malcolm | 8"00 | R5 | SEF | FABRE Farah | 8"89 | R4 | ||||||||||
VEM | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"03 | R5 | JUF | VOYANT Garance | 8"95 | R5 | ||||||||||
CAM | LEMBO Tom | 8"35 | D3 | VEM | FLORENSON Gilles | 9"64 | D8 | ||||||||||
200m | SEM | GENDRON Sonny | 23"40 | IR4 | ESF | GENIEZ Chloé | 27"37 | R1 | |||||||||
ESM | BOUADJAR Issam | 24"30 | R3 | CAM | LEMBO Tom | 27"64 | D6 | ||||||||||
CAM | GALLONE Matéo | 25"00 | R5 | CAM | HERNANDEZ Ange | 27"75 | D6 | ||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 25"80 | D2 | ||||||||||||||
400m | ESM | BOUADJAR Issam | 53"54 | R1 | VEM | BELMIR Belkacem | 56"20 | R3 | |||||||||
SEM | CERVEAUX Charly | 55"90 | R3 | ||||||||||||||
800m | SEM | BOURGEOIS Pablo | 2'02"27 | IR4 | JUF | BOUTE Mathilde | 2'32"99 | R2 | |||||||||
Hauteur | CAM | GALLONE Matéo | 1m70 | R5 | ESM | CHASTAGNER G. | 1m65 | R6 | |||||||||
Triple Saut | VEM | FLORENSON Gilles | 7m82 | D8 | |||||||||||||
Longueur | CAM | GALLONE Matéo | 5m41 | D1 | CAM | LEMBO Tom | 4m96 | D4 | |||||||||
Jurys : Pierrick CHASTAGNER & Jennifer FIORDALISI (Longueur) - Julien SERRE (Courses) | |||||||||||||||||
DIMANCHE 13 JANVIER : CHAMPIONNATS AURA DE MARCHE (La Duchère) | |||||||||||||||||
5000m marche | CAM | GARREAU Faustin | 26'43"61 | R3 | VEM | BONVARLET Patrick | 26'55"39 | R3 | |||||||||
Jurys : Dominique GRIZOU-VICARIO - Gilles VICARIO (Marche) | |||||||||||||||||
SAMEDI 19 JANVIER : CHAMPIONNATS PRE-REGIONAUX (La Duchère) | |||||||||||||||||
60m | SEM | GALLET Rémi | 7"09 (f) | N4 | CAM | GALLONE Matéo | 7"61 (s) | R1 | |||||||||
7"09 (s) | N4 | 7"62 (f) | R1 | ||||||||||||||
SEM | GENDRON Sonny | 7"27 (f) | IR2 | ESM | CHASTAGNER G. | 7"64 | R1 | ||||||||||
7"31 (s) | IR2 | JUM | BUENZOD Luca | 7"74 | R2 | ||||||||||||
CAF | DUPRE Lou-Anne | 8"93 | R4 | ||||||||||||||
200m | SEM | GENDRON Sonny | 23"40 | IR4 | SEF | DE ALMEIDA Océane | 28"05 | R2 | |||||||||
CAM | GALLONE Matéo | 24"87 | R5 | SEF | FABRE Farah | 28"56 | R3 | ||||||||||
400m | ESM | BOUADJAR Issam | 53"49 | R1 | ESM | PATIN Matthias | 57"69 | R5 | |||||||||
SEM | CERVEAUX Charly | 55"10 | R2 | SEM | DURY Thibault | 58"11 | R5 | ||||||||||
VEM | BELMIR Belkacem | 56"21 | R3 | JUF | BOUTE Mathilde | 65"73 | R3 | ||||||||||
60m haies | CAF | MAUNIER Léa | 10"45 (f) R3 | 10"50 (s) | R3 | ||||||||||||
Triple Saut | CAF | MAUNIER Léa | 9m52 | R6 | |||||||||||||
Longueur | CAF | DUPRE Lou-Anne | 4m14 | D3 | |||||||||||||
Hauteur | CAM | GALLONE Matéo | 1m64 | R6 | |||||||||||||
Perche | SEM | COCHARD Jérémy | NC | ||||||||||||||
Poids 4kg | ESF | SALEY Awa | 11m09 | IR3 | SEF | FABRE Farah | 7m81 | D1 | |||||||||
JUF | CHASTAGNER Léane | 8m43 | R5 | ||||||||||||||
Poids 6kg | JUM | BUENZOD Luca | 12m26 | R3 | |||||||||||||
Poids 7kg | SEM | PEYRARD Clément | 11m46 | R3 | |||||||||||||
Jurys : Jean-Louis PERRIN (Chrono M) - Pierrick CHASTAGNER (Poids) - Julien SERRE (Perche/Longueur) | |||||||||||||||||
SAMEDI 19 JANVIER : CHAMPIONNATS REGIONAUX MASTERS (Aubière) | |||||||||||||||||
60m | M45 | MARIE-CLAIRE Hugues | 8"23 | D1 | |||||||||||||
200m | M45 | MARIE-CLAIRE Hugues | 27"10 | D5 | |||||||||||||
Triple Saut | M65 | FLORENSON Gilles | 9m30 | D7 | |||||||||||||
SAMEDI 26 JANVIER : EPREUVES OUVERTES (La Duchère) | |||||||||||||||||
400m | VEM | BELMIR Belkacem | 56"45 | R4 | |||||||||||||
DIMANCHE 27 JANVIER : TRIATHLON BE-MI (La Duchère) | |||||||||||||||||
BEF | BERGERON
Maëlle (68ème) |
Triathlon | 27 pts | D6 | Triple Saut | 6m65 | 11 | ||||||||||
50m | ab | 1 | Poids 2kg | 5m87 | 15 | ||||||||||||
CHANAVAT Lise (53ème) |
Triathlon | 42 pts | D3 | Longueur | 2m78 | 12 | |||||||||||
50m | 8"58 | 18 | Poids 2kg | 5m19 | 12 | ||||||||||||
DIARRA Djelika (17ème) |
Triathlon | 72 pts | R5 | Longueur | 3m69 | 24 | |||||||||||
1000m | 3'43"38 | 28 | Poids 2kg | 6m59 | 20 | ||||||||||||
JACQUES Capucine (72ème) |
Triathlon | 3 pts | D8 | Longueur | 1m52 | 1 | |||||||||||
50m | 12"12 | 1 | Poids 2kg | 3m27 | 1 | ||||||||||||
MIANKRE DJABA Martina (28ème) |
Triathlon | 60 pts | R6 | Longueur | 3m14 | 16 | |||||||||||
50m | 8"14 | 23 | Poids 2kg | 6m73 | 21 | ||||||||||||
MORISSET Paloma (47ème) |
Triathlon | 46 pts | D2 | Longueur | 3m20 | 17 | |||||||||||
50m | 8m40 | 19 | Poids 2kg | 4m87 | 10 | ||||||||||||
SAILLY Camille (15ème) |
Triathlon | 74 pts | R5 | Triple Saut | 8m15 | 22 | |||||||||||
50m | 7"81 | 29 | Poids 2kg | 7m26 | 23 | ||||||||||||
TRABELSI Sarah (53ème) |
Triathlon | 42 pts | D3 | Triple Saut | 6m42 | 9 | |||||||||||
50m | 8"54 | 18 | Poids 2kg | 5m60 | 15 | ||||||||||||
BEM | ALI-MEHIDI
Adam (79ème) |
Triathlon | 25 pts | D6 | Longueur | 2m71 | 8 | ||||||||||
1000m | 4'22"56 | 12 | Poids 3kg | 3m88 | 5 | ||||||||||||
MAGRO Joan (81ème) |
Triathlon | 13 pts | D8 | Triple Saut | 5m85 | 5 | |||||||||||
50m | 10"00 | 6 | Poids 3kg | 3m37 | 2 | ||||||||||||
MORISSET Andreas (50ème) |
Triathlon | 50 pts | D1 | Longueur | 3m00 | 12 | |||||||||||
