Catégorie | Nom | 1ére epreuve | Nx | Pts | 2éme epreuve | Nx | Pts | 3éme epreuve | Nx | Pts | Tpts | Pl |
Benjamines | LIKWETTI Annette | 100m : 14"8 | D3 | 23 | Lg : 4m11 | D3 | 22 | Pds : 9m87 | D3 | 28 | 73 | 21 |
sur 48 | TAYEB Fatma | 1000m : 3'29"8 | D3 | 27 | Lg : 3m59 | 16 | Pds : 7m58 | D3 | 20 | 63 | 42 | |
Benjamins | CHARIGNON Quentin | 50m : 7"1 | D3 | 28 | Lg : 4m56 | D3 | 22 | Disq : 21m17 | D3 | 19 | 69 | 18 |
sur 32 | BERMUDE Jonathan | 50m : 6"9 | D3 | 34 | Lg : 0 | 1 | Pds : 8m04 | D3 | 15 | 50 | 30 | |
Minimes F | DUBREUIL Vanessa | 100m : 14"4 | D2 | 19 | Lg : 4m32 | D1 | 19 | Pds : 8m00 | D2 | 17 | 55 | 28 |
sur 16 | ||||||||||||
Minimes M | SERRE Olivier | 1000m : 2''52"1 | R3 | 31 | 200mh : 28"6 | R1 | 34 | Lg : 5m28 | D2 | 21 | 86 | 3 |
sur 36 | SERRE Julien | 1000m : 2'53"3 | R3 | 30 | 200mh : 29"9 | R2 | 30 | Jvt : 31m78 | D2 | 17 | 77 | 11 |
Jurys : CHAPET (triple); MOUTON (marteau); PERRIN (arrivée) |