Catégorie | Nom | Course | Pts | Saut | Pts | Lancer | Pts | Tpts | Pl | ||
E.A.F | BERGER Justine | 50m : 9"4 | 10 | Lg : 2m62 | 6 | B : 11m25 | 3 | 19 | 5 | ||
E.A.G | DESCORMES Alex | 50m : 8"8 | 11 | Lg : 2m85 | 6 | B : 17m00 | 6 | 23 | 6 | ||
KLEINBOURG Fabien | 50m : 9"4 | 7 | Lg : 2m85 | 6 | B : 17m12 | 6 | 19 | 7 | |||
GRONDIN Laurent | 50m : 9"9 | 5 | Lg : 2m52 | 3 | B: 9m47 | 1 | 9 | ||||
Poussines | LIKWETTI Yovianne | 1000m: 4'06"2 | 14 | Lg : 3m72 | 17 | B : 15m98 | 7 | 38 | 10 | ||
ELWARGUI Najwa | 50m : 8"5 | 14 | Lg : 3m54 | 15 | B : 18m00 | 9 | 38 | ||||
FREYDURE Maryn | 50m : 8"3 | 15 | Lg : 3m16 | 11 | Pds : 5m95 | 10 | 36 | ||||
KABOUYA Amira | 50m : 9"0 | 12 | Lg : 3m26 | 12 | B : 17m02 | 8 | 32 | ||||
DELAYAT Marine | 50m H : 10"9 | 11 | Lg : 3m25 | 12 | B : 18m32 | 9 | 32 | ||||
GRONDIN Florence | 50m : 9"0 | 12 | Lg : 2m90 | 9 | B : 16m30 | 8 | 29 | ||||
Poussins | LECOINTRE Roman | 1000m : 3'26"2 | 20 | Lg : 3m97 | 17 | B : 35m75 | 15 | 52 | 2 | ||
DUDAD Clément | 1000m : 3'38"8 | 18 | Lg : 4m05 | 18 | Pds : 6m78 | 12 | 48 | 5 | |||
PORCHERET Lucas | 50m : 8"1 | 15 | Lg : 3m60 | 14 | Pds : 6m94 | 12 | 41 | ||||
VERON Maxime | 50m : 8"2 | 14 | Lg : 3m65 | 14 | B : 30m33 | 13 | 41 | ||||
MACAYA Fabien | 50m : 8"6 | 12 | Lg : 3m27 | 10 | Pds : 8m51 | 18 | 40 | ||||
HALM Jérémy | 1000m : 4'08"7 | 12 |
Lg : 3m66 | 14 | B : 30m78 | 13 | 39 | ||||
BOGGIO Florian | 50m : 8"7 | 11 | Lg : 3m50 | 13 | B : 30m87 | 13 | 37 | ||||
PETAUD Clément | 50m : 8"6 | 12 | Lg : 3m56 | 13 | B : 22m58 | 9 | 34 | ||||
Mixte | DELAYAT - FREYDURE - GRONDIN F. - ELWARGUI - VERON - PORCHERET - LECOINTRE - DUGAD | ||||||||||
relais 8x50 m : 1'08"9 (4ème) | |||||||||||
Par équipe : 1er : entente ASU Bron-ASPTT 2ème : AFA Feyzin 3ème : ESL Pierre Bénite .... sur 10 clubs | |||||||||||
Jurys : CHAPET H (longueur) , MOUTON G (starter) , PERRIN JL (arrivée) |