DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : TRAIL DES 4 CHATEAUX (Ambérieu en Bugey) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,0 Km | MAZILLE Grégory | 46 | 3h | 33' | 52 | 22 V1M | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : OXY'RACE TRIATHLON DU REVERMONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIATHLON | GEOFFROY Karine + Rudolph + EXT | 8 | 3h | 22' | 14 | 1ère éq. Mixte | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 16 | 1,5km natation (Karine) + 34km VTT (Fred) + 10km (Rudolph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : SAINTCATOUF (St Martin le Gaillard - 76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10km marche | CAMPION Kévin | 1 | 43' | 42 | VAINQUEUR | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : FOULEE DES TARD VENUS (Brignais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,0 Km | MAGAND Claude | 8 | 45' | 50 | 2 V2M | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 352 | PEILLON Guy | 41 | 52' | 39 | 1 V3M | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
BAUDET Jean-Claude | 63 | 54' | 34 | 2 V3M | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 Km | WAGNER Maxence | 9 | 19' | 41 | 1 MIM | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE : L'ANCILEVIENNE RUN AND BIKE (Annecy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,2 Km | DURAND Sylvie - JONIN Christian | 68 | 2h | 57' | 37 | 2 éq. Mixte | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI 14 SEPTEMBRE : JEUX DE LA FRANCOPHONIE (Nice) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20km marche | CAMPION Kévin | 1 | 1h | 24' | 32 | VAINQUEUR | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : LA BALANAISE (Balan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | JONIN Christian | 22 | 38' | 16 | R6 | 9 V1M | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 109 | MERROUANI Abderazak | 38 | 41' | 52 | D4 | 14 V1M | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DURAND Sylvie | 50 | 44' | 05 | R4 | 2 V2F | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIM. 15 SEPTEMBRE : MARCHES DES TROIS VILLES (76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14km marche | CAMPION Kévin | 1 | 54' | 3 | VAINQUEUR | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : COURIR EN BUGEY (Belley - 01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,0 Km | BAUDET Jean-Claude | 50 | 1h | 24' | 49 | 2 V3M | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 105 | 230m de dénivelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAM. 21 SEPT. : TRAIL DES TERRILS (Loos en Gohelle - 062) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 Km | LEJEUNE Frédéric | 13 | 37' | 49 | 3 V1M | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM. 22 SEPTEMBRE : COURIR POUR DES POMMES (St Romain en Jarez) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,0 Km | ORTEGA Ludovic | 100 | 1h | 42' | 46 | 31 V1M | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : KM VERTICAL DE NANTAUX (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 Km | MICHEL Pierre | 95 | 47' | 51 | 13 V1M | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI 28 SEPTEMBRE : LA FOULEE MATOURINE (Matour - 071) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,0 Km | MAZILLE Grégory | 8 | 1h | 43' | 16 | 4 V1M | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIM. 29 SEPTEMBRE : GRAND TRAIL DE ST JACQUES (Le Puy en Velay) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,0 Km | GIBERT Christian | 273 | 3h | 07' | 15 | 28 V2M | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 611 | TOURRETTE Christophe | 334 | 3h | 13' | 57 | 102 V1M | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : TRAIL ROCHOIS (Roche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,0 Km | MATITCH Françoise | 86 | 44' | 25 | 1 V3F | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 306 | BAUDET Jean-Claude | 92 | 44' | 57 | 2 V3M | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
COUVREUX Patrice | 95 | 45' | 06 | 13 V2M | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18,0 Km | MARGIER Céline | 210 | 1h | 49' | 14 | 6 SEF | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : 10EME GAMBADE (St Roman Beaucaire - 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,8 Km | LAIGLE Roland | 85 | 1h | 01' | 44 | 18 V2M | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 06 OCTOBRE : RUN IN LYON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | MAGAND Claude | 29 | 35' | 34 | R2 | 1 V2M | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 8642 | DURILLON Florent | 1418 | 55' | 08 | D8 | (net:47'45) | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABATTU Cédric | 1421 | 55' | 08 | D8 | (net:47'45) | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
MARION Christine | 1626 | 56' | 37 | D7 | 7 V2F (net:56'07) | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
IMBERNON Stéphane | 2260 | 1h | 00' | 44 | D8 | (net:53'37) | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAVARD Caroline | 5467 | 1h | 18' | 55 | D8 | (net:58'27) | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
PAILLET Sophie | 8429 | 1h | 43' | 08 | D8 | (net:1h16'02) | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
21,1 Km | SATGER Sylvain | 27 | 1h | 17' | 57 | R2 | 23 SEM | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||
MAGNAT Philippe | 443 | 1h | 32' | 34 | D2 | (net:1h30'50) | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMIROUCHE Farid | 1426 | 1h | 43' | 55 | D5 | (net:1h37'59) | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 7599 | GEOFFROY Rudolph | 2840 | 1h | 54' | 51 | D7 | (net:1h45'03) | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
DIVRY Véronique | 3279 | 1h | 57' | 50 | D5 | (net:1h55'08) | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
BOUDAREL Loïc | 3339 | 1h | 58' | 19 | D8 | (net:1h53'11) | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
DAHAN Jacques-David | 3651 | 2h | 00' | 29 | D8 | (net:1h54'08) | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
42,2 Km | CHATEL Christophe | 291 | 3h | 33' | 31 | D3 | 146 SEM | 11,9 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 06 OCTOBRE : SEMI-MARATHON DE BRUXELLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,1 Km | MAGAND Pierre | 9 | 1h | 15' | 11 | IR4 | 6 SEM | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 7853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 06 OCTOBRE : SEMI-MARATHON DE GLASGOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,1 Km | GAUTHIER Florent | 234 | 1h | 27' | 56 | D1 | 50 M40 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 8906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 13 OCTOBRE : COURSE DES 5 CLOCHERS (Chazay d'Azergues) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,9 Km | BAUDET Jean-Claude | 94 | 55' | 26 | 2 V3M | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 13 OCTOBRE : 10 KM DE ROMANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | LARGIS Patrick | 233 | 40' | 20 | V2M | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 13 OCTOBRE : KM VERTICAL DE L'AIGLETTE (Chamaloc - 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,9 Km | JONAC Vincent | 58 | 59' | 58 | 20 SEM | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAM-DIM 19/20 OCTOBRE : ULTIMA FRONTERA (Andalousie - Espagne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
166,0 Km | GEOFFROY Rudolph | 9 | 28h | 08' | 25 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI 19 OCTOBRE : KM VERTICAL DE FULLY (Suisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9 Km | MICHEL Pierre | 216 | 45' | 28 | 49 V1M | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 20 OCTOBRE : 10KM DE CALUIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | MEGNIGBETO Christian | 36 | 36' | 35 | R4 | 26 SEM | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 992 | HARZOUZ Farid | 69 | 38' | 24 | R6 | 47 SEM | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
JONIN Christian | 113 | 39' | 51 | D2 | 19 V1M | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ASSAGHIRIOUI Mohamed | 146 | 40' | 41 | D3 | 79 SEM | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LARGIS Patrick | 148 | 40' | 45 | D3 | 18 V2M | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
MERROUANI Abderazak | 168 | 41' | 09 | D3 | 38 V1M | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
DURAND Sylvie | 298 | 44' | 29 | R4 | 1 V2F | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
BAUDET Jean-Claude | 351 | 45' | 48 | D6 | 6 V3M | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HIRECHE Karim | 404 | 47' | 01 | D7 | 99 V1M | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
DAHAN Jacques-David | 506 | 48' | 56 | D7 | 220 SEM | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BENYOUNES Oualis | 766 | 55' | 52 | D8 | 297 SEM | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZGONEC Jean-Yves | 767 | 55' | 53 | D8 | 110 V2M | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAKLOUF Samir | 904 | 1h | 01' | 55 | D8 | 188 V1M | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAPIERO Alice | NP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 Km | BONNET Sébastien | 46 | 24' | 0 | 11 SEM | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 138 | BECANNE Nina | 65 | 26' | 49 | 1 V3F | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chronométreur : Daniel BOISJOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 20 OCTOBRE : RUN AND BIKE (Mions) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,0 Km | MAGAND Pierre - MAZILLE Grég. | 5 | 1h | 13' | 23 | 5ème masculin | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 Km | JUILLARD Fabien - SERRE Julien | 5 | 40' | 41 | 5ème masculin | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 Km | SAGBO Mathis - ESPINOSA Tom | 3 | 25' | 45 | 3ème masculin | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 7 | MOULARD Camille & Lucas | 5 | 27' | 18 | 1ère équipe mixte | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 20 OCTOBRE : COURIR A VIENNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,0 Km | MARGIER Céline | 49 | 1h | 53' | 39 | 3 SEF | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | CAMBEFORT Adrien | 6 | 36' | 55 | 1 CAM | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 27 OCTOBRE : 26ème SEMI-MARATHON DE GRIGNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,1 Km | MAGAND Claude | 2 | 1h | 20' | 44 | 1 V2M | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOULARD Lucas | 1 | VAINQUEUR | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sur 7 | MOULARD Camille | 5 | 1ère fille | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 27 OCTOBRE : MARATHON DE TOULOUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,2 Km | GAUTHIER Florent | 303 | 3h | 05' | 12 | R5 | 143 V1M | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 3481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 27 OCTOBRE : LA VAL'LYONNAISE (Vaugneray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,0 Km | ORTEGA Ludovic | 121 | 1h | 12' | 19 | 28 V1M | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 581 | BAUDET Jean-Claude | 144 | 1h | 14' | 6 | 6 V3M | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BECANNE Nina | 303 | 1h | 23' | 38 | 3 V3F | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
26,0 Km | MAZILLE Grégory | 34 | 1h | 58' | 56 | 14 V1M | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 393 | GUITTON Eric | 364 | 2h | 51' | 21 | 57 V2M | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
DIVRY Véronique | 368 | 2h | 52' | 34 | 12 V1F | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VENDREDI 1er NOVEMBRE : 31EME FOULEE DE LA BICHE (St Gilles - 30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,8 Km | LAIGLE Roland | 68 | 46' | 41 | 14 V2M | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 10 NOVEMBRE : LES FOULEES MAJOLANES (Meyzieu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | JONIN Christian | 33 | 37' | 28 | R5 | 9 V1M | 16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 193 | BAUDET Jean-Claude | 103 | 45' | 56 | D6 | 3 V3M | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,0 Km | HARZOUZ Farid | 11 | 18' | 3 | 5 V1M | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 10 NOVEMBRE : MARCHE DES 10KM DE TORCY (Normandie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | CAMPION Kévin | 1 | 43' | 18 | VAINQUEUR | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNDI 11 NOVEMBRE : GALOP AVEC LES LOUPS (Peaugres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 Km | BOUDAREL Loïc | 263 | 54' | 48 | 97 SEM | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 17 NOVEMBRE : FOULEE VENISSIANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | PANELLI Fabrice | 101 | 34' | 49 | R1 | 13 V1M | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 976 | MAGAND Claude | 106 | 34' | 56 | R1 | 5 V2M | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
818 (en 2012) | SERRE Julien | 126 | 35' | 31 | R2 | 77 SEM | 16,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEGNIGBETO Christian | 130 | 35' | 38 | R2 | 20 V1M | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
HARZOUZ Farid | 173 | 36' | 52 | R4 | 38 V1M | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
GAUTHIER Florent | 241 | 38' | 22 | R6 | 56 V1M | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LARGIS Patrick | 320 | 39' | 40 | D2 | 33 V2M | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ASSAGHIRIOUI Mohamed | 347 | 40' | 11 | D2 | 162 SEM | 14,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
LAIGLE Roland | 403 | 41' | 17 | D2 | 49 V2M | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VILLETTE Nathalie | 536 | 44' | 50 | R4 | 14 V1F | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
BOUDAREL Loic | 539 | 44' | 54 | D5 | 219 SEM | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARAKELIAN Stéphane | 556 | 45' | 15 | D6 | 224 SEM | 13,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
HIRECHE Karim | 617 | 46' | 59 | D6 | 154 V1M | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
BONNET Sébastien | 635 | 47' | 42 | D7 | 248 SEM | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
KIRCHER Arnaud | 715 | 49' | 41 | D7 | 6 CAM | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
KABIR Delphine | 719 | 49' | 46 | D3 | 36 V1F | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
GIORDANO Gilles | 791 | 52' | 19 | D8 | 113 V2M | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
MARION Christine | 818 | 53' | 59 | D5 | 16 V2F | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
BERTRAND MORTUREUX Laurence | 847 | 55' | 34 | D6 | 77 SEF | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
DE BELEM Hélène | 856 | 56' | 03 | D7 | 53 V1F | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
SERRANO Chantal | 861 | 56' | 25 | D7 | 22 V2F | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
CATEU Catherine | 878 | 57' | 53 | D7 | 59 V1F | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
LEFEBVRE Anne-Sophie | 879 | 57' | 55 | D7 | 60 V1F | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZAAKOUR Radouan | 916 | 1h | 00' | 06 | D8 | 297 SEM | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
POLLET Sandra | 919 | 1h | 00' | 23 | D8 | 102 SEF | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZACARIAS Anne Thérèse | 931 | 1h | 03' | 09 | D8 | 67 V1F | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAKHLOUF Samir | 948 | 1h | 05' | 55 | D8 | 209 V1M | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARAKELIAN Valérie | 951 | 1h | 06' | 16 | D8 | 70 V1F | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
BEAL Marie-José | 967 | 1h | 14' | 26 | D8 | 29 V2F | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
FABRE Régine | 968 | 1h | 14' | 44 | D8 | 30 V2F | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHAUTARD Patrick | 972 | 1h | 16' | 19 | D8 | 212 V1M | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZGONEC Jean-Yves | 971 | 1h | 16' | 19 | D8 | 126 V2M | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
PAILLET Sophie | 973 | 1h | 16' | 40 | D8 | 116 SEF | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
MESSONNIER Cassandre | ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,0 Km | MAGAND Pierre | 13 | 1h | 15' | 10 | IR4 | 10 SEM | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 298 | MAZILLE Grégory | 60 | 1h | 23' | 28 | R5 | 19 V1M | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||
225 en 2012 | OTHMAN Riadh | 79 | 1h | 26' | 52 | R6 | 27 V1M | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||
MERROUANI Abderazak | 107 | 1h | 29' | 19 | D1 | 33 V1M | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
AHMED KADI Toufik | 119 | 1h | 31' | 02 | D2 | 48 SEM | 13,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROUILLER Thomas | 173 | 1h | 39' | 05 | D4 | 65 SEM | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
DAHAN Jacques David | 235 | 1h | 50' | 42 | D7 | 82 SEM | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MESSONNIER Sylvie | 241 | 1h | 52' | 29 | D4 | 16 V1F | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
BERUZON Chrystelle | 261 | 1h | 56' | 01 | D5 | 20 V1F | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABDELMOUMEN Kalak | 266 | 1h | 57' | 51 | D8 | 73 V1M | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
GUIBERT Valérie | 285 | 2h | 05' | 25 | D7 | 22 V1F | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MESSONNIER Lionel | 286 | 2h | 05' | 25 | D8 | 48 V2M | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,0 Km | DURA Jérémy | 7 | 2ème 2004 | 3 POM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Génération | MAUTI Gabriel | 17 | 6ème 2003 | 10 POM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
sur 40 | JONAS Marie-Lou | 19 | 1ère 2003 F | 1 POF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
PONTIER Pauline | 23 | 3ème 2003 F | 3 POF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMIROUCHE Lylian | 39 | 12ème 2004 | 20 POM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 Km | DURA Mégane | 10 | 2ème 2006 F | 6 EAF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Génération | DAOUSSI Hedi | 13 | 3ème 2005 M | 5 EAM | |||||||||||||||||||||||||||||||
sur 25 | BLANC-BRUDE Axelle | 17 | 7ème 2005 F | 11 EAF | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 17 NOVEMBRE : JOGGILES (Miribel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 Km | GONIN Sofiane | 9 | 19' | 07 | 1 CAM | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 317 | WAGNER Maxence | 17 | 19' | 58 | 6 CAM | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,6 Km | MOULARD Lucas | 3 | 06' | 03 | 3 BEM | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 155 | MOULARD Camille | 24 | 06' | 38 | 1 BEF | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 17 NOVEMBRE : TOUSSITRAIL (Toussieu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 Km | SANDRON Léa | 53 | 35' | 48 | 1 CAF | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,0 Km | GELAS Jean-Luc | 151 | 1h | 06' | 3 | 24 V2M | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,0 Km | ABATTU Cédric | 43 | 1h | 23' | 17 | 18 SEM | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 206 | GIBERT Christian | 87 | 1h | 31' | 22 | 20 V2M | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOURRETTE Christophe | 122 | 1h | 36' | 55 | 40 V1M | 11,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
MARDI 19 au SAMEDI 23 NOVEMBRE : RAID LAOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,0 Km | GEOFFROY Rudolph | 2 | 10h | 25' | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sur 18 | DIVRY Véronique | 14 | 14h | 16' | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77,0 Km | GEOFFROY Karine | 1 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sur 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI 23 NOVEMBRE : MARATHON DU BEAUJOLAIS (Fleurie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,2 Km | JONAC Vincent | 585 | 3h | 59' | 26 | D6 | 241 V1M | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,1 Km | FAVARD Caroline | 1929 | 2h | 12' | 14 | D8 | 184 V1F | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 2819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 24 NOVEMBRE : 10KM DE TOURNON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 Km | LARGIS Patrick | 150 | 41' | 55 | D4 | 17 V2M | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
sur 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 24 NOVEMBRE : SEMI-MARATHON INTERNATIONAL DE FORT-DE-FRANCE (Martinique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,1 Km | JONIN Christian | 92 | 1h | 33' | 13 | D2 | 38 V1M | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||
sur 2057 | DURAND JONIN Sylvie | 229 | 1h | 44' | 23 | D1 | 2 V2F | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||
DIM. 24 NOV. : 19E FOULEES DES CLAIRETTES DE BELLEGARDE (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,5 Km | LAIGLE Roland | 68 | 47' | 43 | 17 V2M | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 1ER DECEMBRE : FOULEES DE L'ILE BARLET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 Km | MEGNIGBETO Christian | 8 | 28' | 21 | 3 V1M | 16,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 306 | GONIN Sofiane | 21 | 29' | 24 | 1 CAM | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VILLETTE Nathalie | 101 | 36' | 56 | 5 V1F | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GIORDANO Gilles | 187 | 42' | 48 | 28 V2M | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE BELEM Hélène | 225 | 45' | 10 | 47 V1F | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14,0 Km | MAGAND Claude | 5 | 50' | 28 | 2 V2M | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 285 | HARZOUZ Farid | 34 | 56' | 50 | 17 V1M | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
VEN-SAM 06/07 DECEMBRE : CORBAS-DEFITHON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
108,0 Km | DOLS Corinne | - | 24h | 00' | 0 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI 7 DECEMBRE : MONTEE DU GRISARD (St Cyr sur Rhône) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,2 Km | SERRE Julien | 7 | 30' | 13 | 4 SEM | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
sur 90 | CAMBEFORT Julien | 23 | 35' | 03 | 3 ESM | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE 08 DECEMBRE : SAINTELYON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,0 Km | CATEU Catherine | 711 | 5h | 47' | 28 | 21 V1F | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
